| 玉米2607 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 22,365 | -46 | 多 2,913 | |
| 20,553 | -3 | 多 20,553 | |
| 13,103 | -993 | 空 9,139 | |
| 13,016 | +5 | 多 2,599 | |
| 11,310 | 0 | 多 1,886 | |
| 10,617 | +1,445 | 空 9,284 | |
| 9,320 | -367 | 空 2,194 | |
| 7,814 | +8 | 空 12,142 | |
| 6,925 | +41 | 空 513 | |
| 6,802 | +658 | 多 6,802 | |
| 3,125 | +696 | 多 912 | |
| 2,736 | +23 | 多 1,691 | |
| 2,086 | +1,080 | 多 2,086 | |
| 2,037 | +600 | 多 2,037 | |
| 1,675 | +38 | 多 1,675 | |
| 1,402 | +363 | 空 720 | |
| 1,380 | +238 | 多 1,380 | |
| 1,113 | -4 | 多 1,113 | |
| 1,042 | +5 | 多 1,042 | |
| 937 | -615 | 空 1,651 | |
| 合计 | 139,358 | +3,172 | 多 11,046 |
| 玉米2607 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 22,242 | +2,638 | 空 9,139 | |
| 19,956 | +1,950 | 空 12,142 | |
| 19,901 | +210 | 空 9,284 | |
| 19,452 | -46 | 多 2,913 | |
| 11,514 | +57 | 空 2,194 | |
| 10,417 | -58 | 多 2,599 | |
| 9,424 | -6 | 多 1,886 | |
| 7,438 | +34 | 空 513 | |
| 3,550 | +210 | 空 3,550 | |
| 2,588 | +42 | 空 1,651 | |
| 2,478 | -727 | 空 2,478 | |
| 2,213 | -205 | 多 912 | |
| 2,122 | -8 | 空 720 | |
| 1,997 | +290 | 空 1,997 | |
| 1,909 | +102 | 空 1,909 | |
| 1,212 | 0 | 空 1,212 | |
| 1,045 | +9 | 多 1,691 | |
| 832 | +50 | 空 832 | |
| 788 | -9 | 空 788 | |
| 771 | -154 | 空 771 | |
| 合计 | 141,849 | +4,379 | 空 39,179 |
|
2367 / -1
玉米现货均价 (元/吨)
2026-06-03 |
60912.3 /
+93.65
玉米种植面积 (万亩)
2025-12-31 |
|
28244.66 /
+1113.48
玉米产量 (万吨)
2025-12-31 |
97 / 0
玉米售粮进度 (%)
2026-05-29 |
|
134.64 / -1.84
玉米消耗量 (万吨)
2026-06-05 |
312.9 / -15.9
玉米港口库存 (万吨)
2026-05-29 |
|
445.9 /
+12.7
玉米企业库存 (万吨)
2026-05-29 |
48848.43 / -175771.38
玉米进口量合计 (吨)
2026-04-30 |
|
1556.95 /
+1250.64
玉米出口量合计 (吨)
2026-04-30 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
银河期货
震荡
中等
2026-06-04
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-06-04
|
|
光大期货
震荡
中等
2026-06-04
|
|
东海期货
震荡
中等
2026-06-04
|