豆粕2601 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
24,000 | +868 | 多 19,305 | |
22,745 | +230 | 多 8,111 | |
13,640 | +785 | 多 7,297 | |
10,777 | +630 | 多 10,777 | |
8,069 | +652 | 多 8,069 | |
7,421 | -306 | 多 4,066 | |
6,943 | -412 | 多 6,943 | |
6,659 | -126 | 空 1,078 | |
6,000 | -1 | 多 6,000 | |
4,083 | -119 | 多 4,083 | |
3,691 | -221 | 空 888 | |
3,609 | -127 | 多 3,609 | |
3,075 | +272 | 多 153 | |
2,509 | +59 | 多 2,509 | |
2,299 | -81 | 空 4,598 | |
2,229 | -30 | 空 524 | |
2,048 | -138 | 多 2,048 | |
2,004 | -268 | 空 1,610 | |
1,854 | -787 | 多 1,854 | |
1,712 | +81 | 多 1,712 | |
合计 | 135,367 | +961 | 多 77,838 |
豆粕2601 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
23,480 | +2,008 | 空 23,480 | |
14,634 | -2,017 | 多 8,111 | |
10,339 | -3 | 空 10,339 | |
8,746 | +594 | 空 8,746 | |
7,737 | +480 | 空 1,078 | |
6,897 | +561 | 空 4,598 | |
6,343 | -1,865 | 多 7,297 | |
4,906 | -635 | 空 4,906 | |
4,695 | -118 | 多 19,305 | |
4,579 | +36 | 空 888 | |
3,698 | -188 | 空 3,698 | |
3,614 | +32 | 空 1,610 | |
3,355 | -61 | 多 4,066 | |
3,344 | +63 | 空 3,344 | |
3,169 | -420 | 空 3,169 | |
2,930 | +73 | 空 2,930 | |
2,922 | -669 | 多 153 | |
2,753 | +19 | 空 524 | |
2,536 | -119 | 空 2,536 | |
2,319 | +6 | 空 2,319 | |
合计 | 122,996 | -2,223 | 空 35,233 |
3566 / 0
豆粕现货均价
2025-03-11 |
119.8 / -36.74
豆粕中国产量
2025-03-07 |
47.76 / +0.2
豆粕开机率
2025-03-11 |
242700 / +1000
豆粕压榨量
2025-03-11 |
4712365 / -113896
豆粕美国产量
2025-01-31 |
3548.7 / +404.4
豆粕美国内需
2024-12-31 |
1418 / +768
豆粕到港量
2025-02-28 |
1450 / -50
豆粕全球装船量
2025-02-28 |
4216.66 / +961.1
豆粕进口量合计
2024-12-31 |
94782.49 / +2479.54
豆粕出口量合计
2024-12-31 |
54.29 / -1.44
豆粕库存
2025-03-07 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车---三油两粕 | 03-12 | 格林大华 |
农产品早报 | 03-12 | 五矿期货 |
期市早班车---三油两粕 | 03-11 | 格林大华 |
农产品早报 | 03-11 | 五矿期货 |
期市早班车---三油两粕 | 03-10 | 格林大华 |
期货三油两粕一周简评 | 03-10 | 格林大华 |
农产品早报 | 03-10 | 五矿期货 |
油料周报:下游采购增加,大豆价格震荡偏强 | 03-09 | 华泰期货 |
饲料周报:关税政策落地,豆粕价格宽幅震荡 | 03-09 | 华泰期货 |
【蛋白粕月报】:贸易战不明朗,区间震荡 | 03-07 | 五矿期货 |