| 鸡蛋2702 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 8,598 | +545 | 空 3,240 | |
| 6,029 | +102 | 空 122 | |
| 4,929 | +31 | 空 2,430 | |
| 4,448 | -264 | 多 804 | |
| 4,046 | -10 | 多 767 | |
| 3,490 | +29 | 多 1,093 | |
| 3,416 | -117 | 多 2,427 | |
| 2,581 | -20 | 多 2,581 | |
| 2,465 | +150 | 多 725 | |
| 2,435 | +23 | 多 2,435 | |
| 2,040 | -90 | 多 2,040 | |
| 1,177 | -65 | 空 2,322 | |
| 1,103 | +11 | 多 1,103 | |
| 1,081 | -229 | 多 1,081 | |
| 1,047 | -783 | 空 53 | |
| 1,002 | +91 | 多 1,002 | |
| 934 | -58 | 空 2,869 | |
| 923 | +10 | 多 923 | |
| 798 | +122 | 多 798 | |
| 775 | +5 | 多 775 | |
| 合计 | 53,317 | -517 | 多 7,518 |
| 鸡蛋2702 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 11,838 | +16 | 空 3,240 | |
| 7,359 | +176 | 空 2,430 | |
| 6,151 | +67 | 空 122 | |
| 3,803 | -12 | 空 2,869 | |
| 3,644 | 0 | 多 804 | |
| 3,499 | -156 | 空 2,322 | |
| 3,279 | -38 | 多 767 | |
| 3,262 | -3 | 空 3,262 | |
| 2,397 | +83 | 多 1,093 | |
| 2,050 | 0 | 空 2,050 | |
| 1,751 | -392 | 空 1,751 | |
| 1,740 | +137 | 多 725 | |
| 1,276 | -119 | 空 1,276 | |
| 1,123 | -36 | 空 1,123 | |
| 1,100 | -62 | 空 53 | |
| 1,081 | -33 | 空 1,081 | |
| 1,057 | 0 | 空 1,057 | |
| 993 | -4 | 空 993 | |
| 989 | -55 | 多 2,427 | |
| 938 | -2 | 空 938 | |
| 合计 | 59,330 | -433 | 空 18,751 |
|
5.18 /
+0.05
鸡蛋主销区均价 (元/斤)
2026-09-14 |
5.22 /
+0.05
鸡蛋主产区均价 (元/斤)
2026-09-14 |
|
12.74 / -0.08
鸡蛋存栏数 (亿只)
2026-08-31 |
5614 /
+244.2
鸡蛋发货量 (吨)
2026-09-11 |
|
80.14 /
+0.05
主产蛋鸡存栏数占比 (%)
2026-08-31 |
12.46 /
+0.05
后备蛋鸡存栏数占比 (%)
2026-08-31 |
|
7.4 / -0.1
待淘蛋鸡存栏数占比 (%)
2026-08-31 |
6161.01 /
+314.03
鸡蛋主销区销量 (吨)
2026-09-11 |
|
3.83 /
+0.04
蛋料比 (-)
2026-09-14 |
1.66 /
+0.05
鸡蛋养殖盈利 (元/斤)
2026-09-14 |
|
0.58 / -0.05
鸡蛋生产环节库存可用天数 (日)
2026-09-14 |
0.92 / 0
鸡蛋流通环节库存可用天数 (日)
2026-09-14 |
|
12463.49 /
+230.41
鸡蛋出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
五矿期货
看多
中等
2026-09-15
|
|
长江期货
震荡
中等
2026-09-15
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-09-15
|
|
光大期货
震荡
中等
2026-09-15
|