| 鸡蛋2701 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 7,389 | +706 | 空 3,884 | |
| 5,541 | +439 | 多 145 | |
| 5,351 | +1,812 | 空 1,523 | |
| 5,118 | +1,671 | 多 1,725 | |
| 3,863 | +92 | 多 1,841 | |
| 3,781 | +343 | 多 1,069 | |
| 3,508 | -93 | 多 3,508 | |
| 3,247 | +1,001 | 多 3,247 | |
| 3,070 | +108 | 多 3,070 | |
| 2,915 | +1,817 | 多 2,915 | |
| 2,378 | +405 | 空 547 | |
| 2,354 | +190 | 多 319 | |
| 2,340 | +208 | 多 2,340 | |
| 2,292 | -22 | 空 309 | |
| 2,197 | -735 | 空 549 | |
| 2,165 | +14 | 多 2,165 | |
| 2,082 | +74 | 空 3,240 | |
| 2,078 | +112 | 多 2,078 | |
| 2,055 | +84 | 空 2,792 | |
| 1,893 | +66 | 空 79 | |
| 合计 | 65,617 | +8,292 | 多 11,499 |
| 鸡蛋2701 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 11,273 | +809 | 空 3,884 | |
| 6,874 | +1,042 | 空 1,523 | |
| 5,396 | +910 | 多 145 | |
| 5,322 | -161 | 空 3,240 | |
| 4,847 | +2,197 | 空 2,792 | |
| 3,393 | +307 | 多 1,725 | |
| 3,359 | +239 | 空 3,359 | |
| 2,925 | +394 | 空 547 | |
| 2,746 | +1 | 空 549 | |
| 2,712 | -240 | 多 1,069 | |
| 2,601 | +54 | 空 309 | |
| 2,396 | +315 | 空 2,396 | |
| 2,382 | -96 | 空 2,382 | |
| 2,344 | +401 | 空 2,344 | |
| 2,168 | +36 | 空 2,168 | |
| 2,035 | -570 | 多 319 | |
| 2,022 | -55 | 多 1,841 | |
| 1,997 | +94 | 空 1,997 | |
| 1,972 | -156 | 空 79 | |
| 1,929 | +979 | 空 1,929 | |
| 合计 | 70,693 | +6,500 | 空 24,399 |
|
3.99 / 0
鸡蛋主销区均价 (元/斤)
2026-10-29 |
4.08 / 0
鸡蛋主产区均价 (元/斤)
2026-10-29 |
|
12.53 / -0.21
鸡蛋存栏数 (亿只)
2026-09-30 |
5015.07 /
+110.93
鸡蛋发货量 (吨)
2026-10-30 |
|
80.19 /
+0.05
主产蛋鸡存栏数占比 (%)
2026-09-30 |
12.5 /
+0.04
后备蛋鸡存栏数占比 (%)
2026-09-30 |
|
7.31 / -0.09
待淘蛋鸡存栏数占比 (%)
2026-09-30 |
5625.32 /
+230.14
鸡蛋主销区销量 (吨)
2026-10-30 |
|
3.08 / 0
蛋料比 (-)
2026-10-29 |
0.62 /
+0.01
鸡蛋养殖盈利 (元/斤)
2026-10-29 |
|
0.97 /
+0.02
鸡蛋生产环节库存可用天数 (日)
2026-10-29 |
1.1 /
+0.05
鸡蛋流通环节库存可用天数 (日)
2026-10-29 |
|
11863.48 / -66.87
鸡蛋出口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
南华期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
中泰期货
看空
中等
2026-10-30
|
|
长江期货
看空
中等
2026-10-30
|
|
银河期货
看多
弱
2026-10-30
|