1000中证2504 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
17,476 | -3,077 | 多 3 | |
16,063 | +256 | 空 4,247 | |
6,922 | +854 | 多 601 | |
4,266 | -1,051 | 空 1,751 | |
3,752 | -1,115 | 空 1,018 | |
3,597 | -42 | 多 1,692 | |
3,266 | -78 | 多 1,576 | |
3,069 | -288 | 空 245 | |
2,889 | +415 | 多 840 | |
2,783 | -295 | 多 1,103 | |
2,659 | -151 | 空 344 | |
2,397 | -647 | 多 751 | |
2,228 | -370 | 空 361 | |
1,966 | -1,293 | 空 325 | |
1,555 | -266 | 多 1,555 | |
1,408 | -78 | 空 318 | |
1,301 | -126 | 空 4 | |
1,220 | +12 | 多 1,220 | |
1,217 | -51 | 空 63 | |
1,207 | -437 | 空 121 | |
合计 | 81,241 | -7,828 | 多 544 |
1000中证2504 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
20,310 | -960 | 空 4,247 | |
17,473 | -1,524 | 多 3 | |
6,321 | +87 | 多 601 | |
6,017 | -238 | 空 1,751 | |
4,770 | -1,085 | 空 1,018 | |
3,621 | -56 | 空 3,621 | |
3,314 | -255 | 空 245 | |
3,003 | -97 | 空 344 | |
2,589 | +128 | 空 361 | |
2,291 | -834 | 空 325 | |
2,049 | -657 | 多 840 | |
1,905 | +20 | 多 1,692 | |
1,726 | +109 | 空 318 | |
1,690 | +70 | 多 1,576 | |
1,680 | -83 | 多 1,103 | |
1,646 | -222 | 多 751 | |
1,328 | -290 | 空 121 | |
1,305 | -45 | 空 4 | |
1,280 | -177 | 空 63 | |
1,135 | -29 | 空 1,135 | |
合计 | 85,453 | -6,138 | 空 6,987 |
规则 |
竞猜 螺纹钢2510 合约在 04月09日 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 |
看涨:2.00,看跌:2.00
|
截止时间 |
04/10 00:50
|
剩余时间 |
0天14时49分49秒
|
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
东海股指期货策略周报:美国对中国加征关税超预期,股指或大幅调... | 04-09 | 东海期货 |
申万期货股指策略日报 | 04-09 | 申银万国 |
股指或承压运行,国债或短期看好 | 04-09 | 长江期货 |
期市早班车--股指 | 04-09 | 格林大华 |
期市早班车--股指 | 04-09 | 格林大华 |
期市早班车--股指 | 04-09 | 格林大华 |
股指期货日报(2025年4月8日) | 04-08 | 光大期货 |
股指或承压运行,国债或继续走强 | 04-08 | 长江期货 |
股指及商品深度策略:股指、贵金属观点与策略 | 04-07 | 华泰期货 |
期市早班车--股指 | 04-07 | 格林大华 |