300沪深2506 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
32,106 | -146 | 多 15,538 | |
17,375 | +1,333 | 空 19,613 | |
6,622 | -388 | 空 1,557 | |
5,548 | +147 | 空 4,814 | |
4,540 | +87 | 多 2,281 | |
4,465 | -597 | 空 959 | |
4,407 | -753 | 空 469 | |
3,245 | -1,295 | 空 161 | |
3,014 | +121 | 空 3,871 | |
2,995 | -185 | 多 2,995 | |
2,657 | +88 | 空 1,304 | |
2,614 | +164 | 多 2,614 | |
2,504 | -144 | 多 2,504 | |
2,477 | -326 | 空 3,549 | |
2,268 | -218 | 多 2,268 | |
2,204 | +111 | 多 704 | |
2,103 | -460 | 多 9 | |
2,016 | +11 | 多 2,016 | |
1,970 | -165 | 多 1,970 | |
1,871 | -121 | 空 723 | |
合计 | 107,001 | -2,736 | 空 4,121 |
300沪深2506 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
36,988 | +458 | 空 19,613 | |
16,568 | +567 | 多 15,538 | |
10,362 | +168 | 空 4,814 | |
8,179 | -207 | 空 1,557 | |
6,885 | +363 | 空 3,871 | |
6,026 | -530 | 空 3,549 | |
5,424 | +198 | 空 959 | |
4,876 | -603 | 空 469 | |
3,961 | +94 | 空 1,304 | |
3,498 | -656 | 空 3,498 | |
3,406 | +23 | 空 161 | |
2,890 | -636 | 空 2,890 | |
2,594 | -108 | 空 723 | |
2,259 | +261 | 多 2,281 | |
2,197 | +59 | 空 2,197 | |
2,168 | +165 | 空 2,168 | |
2,094 | -558 | 多 9 | |
1,859 | -35 | 空 1,859 | |
1,791 | -392 | 空 1,791 | |
1,500 | -25 | 多 704 | |
合计 | 125,525 | -1,394 | 空 32,891 |
规则 |
竞猜 螺纹钢2510 合约在 04月09日 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 |
看涨:1.00,看跌:1.00
|
截止时间 |
04/10 00:50
|
剩余时间 |
0天2时2分0秒
|
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车--股指 | 04-09 | 格林大华 |
东海股指期货策略周报:美国对中国加征关税超预期,股指或大幅调... | 04-09 | 东海期货 |
申万期货股指策略日报 | 04-09 | 申银万国 |
股指或承压运行,国债或短期看好 | 04-09 | 长江期货 |
期市早班车--股指 | 04-09 | 格林大华 |
期市早班车--股指 | 04-09 | 格林大华 |
期市早班车--股指 | 04-09 | 格林大华 |
股指期货日报(2025年4月8日) | 04-08 | 光大期货 |
股指或承压运行,国债或继续走强 | 04-08 | 长江期货 |
股指及商品深度策略:股指、贵金属观点与策略 | 04-07 | 华泰期货 |