| 玉米2709 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 10,137 | +813 | 多 9,754 | |
| 2,025 | 0 | 多 2,025 | |
| 1,863 | 0 | 多 1,863 | |
| 999 | +605 | 多 180 | |
| 963 | +490 | 多 963 | |
| 833 | +77 | 多 696 | |
| 752 | 0 | 多 752 | |
| 331 | +41 | 空 1,243 | |
| 311 | 0 | 多 311 | |
| 161 | -2 | 多 161 | |
| 141 | +7 | 空 99 | |
| 121 | +5 | 空 77 | |
| 101 | +28 | 多 101 | |
| 97 | +96 | 空 148 | |
| 91 | 0 | 多 91 | |
| 80 | 0 | 多 80 | |
| 79 | 0 | 多 79 | |
| 75 | -5 | 多 75 | |
| 74 | 0 | 多 74 | |
| 70 | 0 | 多 70 | |
| 合计 | 19,304 | +2,155 | 多 15,708 |
| 玉米2709 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 6,659 | +23 | 空 6,659 | |
| 2,881 | +493 | 空 2,881 | |
| 1,574 | +140 | 空 1,243 | |
| 1,467 | -40 | 空 1,467 | |
| 819 | +18 | 多 180 | |
| 757 | +156 | 空 757 | |
| 639 | 0 | 空 639 | |
| 607 | +604 | 空 607 | |
| 402 | 0 | 空 402 | |
| 383 | +82 | 多 9,754 | |
| 310 | +113 | 空 310 | |
| 245 | +95 | 空 148 | |
| 240 | +42 | 空 99 | |
| 232 | +1 | 空 232 | |
| 201 | +2 | 空 201 | |
| 198 | +3 | 空 77 | |
| 180 | +1 | 空 180 | |
| 147 | +15 | 空 147 | |
| 137 | +7 | 多 696 | |
| 118 | +16 | 空 118 | |
| 合计 | 18,196 | +1,771 | 空 5,537 |
|
2201 /
+4
玉米现货均价 (元/吨)
2026-10-29 |
60912.3 /
+93.65
玉米种植面积 (万亩)
2025-12-31 |
|
28244.66 /
+1113.48
玉米产量 (万吨)
2025-12-31 |
97 / 0
玉米售粮进度 (%)
2026-05-29 |
|
138.38 /
+1.64
玉米消耗量 (万吨)
2026-10-30 |
228.8 /
+9.3
玉米港口库存 (万吨)
2026-10-23 |
|
294.2 /
+26.1
玉米企业库存 (万吨)
2026-10-30 |
433940.41 /
+113775.69
玉米进口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
20.04 / -165.96
玉米出口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
五矿期货
看多
中等
2026-11-03
|
|
光大期货
震荡
中等
2026-11-02
|
|
银河期货
震荡
中等
2026-11-02
|
|
广发期货
震荡
中等
2026-11-02
|