| 玉米2707 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 40,759 | +479 | 多 806 | |
| 19,332 | +849 | 多 130 | |
| 14,981 | +199 | 多 487 | |
| 14,191 | +346 | 多 96 | |
| 9,425 | +156 | 多 372 | |
| 3,956 | +178 | 空 586 | |
| 1,858 | -37 | 多 805 | |
| 1,809 | -2 | 多 9 | |
| 1,464 | -8 | 多 113 | |
| 866 | -54 | 多 358 | |
| 740 | +345 | 多 740 | |
| 708 | +290 | 多 708 | |
| 706 | -375 | 多 706 | |
| 638 | +339 | 空 694 | |
| 583 | +7 | 多 583 | |
| 514 | -73 | 多 514 | |
| 455 | +24 | 多 455 | |
| 408 | +16 | 多 408 | |
| 348 | +18 | 多 348 | |
| 304 | +20 | 空 204 | |
| 合计 | 114,045 | +2,717 | 多 6,154 |
| 玉米2707 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 39,953 | +603 | 多 806 | |
| 19,202 | +748 | 多 130 | |
| 14,494 | +221 | 多 487 | |
| 14,095 | +270 | 多 96 | |
| 9,053 | +72 | 多 372 | |
| 4,542 | +271 | 空 586 | |
| 1,825 | -26 | 空 1,825 | |
| 1,800 | -2 | 多 9 | |
| 1,351 | -5 | 多 113 | |
| 1,332 | +43 | 空 694 | |
| 1,207 | +182 | 空 1,207 | |
| 1,053 | -7 | 多 805 | |
| 931 | -11 | 空 931 | |
| 890 | +125 | 空 890 | |
| 700 | +200 | 空 700 | |
| 514 | +2 | 空 514 | |
| 508 | +8 | 空 204 | |
| 508 | +19 | 多 358 | |
| 315 | +16 | 空 315 | |
| 265 | +5 | 空 265 | |
| 合计 | 114,538 | +2,734 | 空 4,955 |
|
2283 / -7
玉米现货均价 (元/吨)
2026-09-14 |
60912.3 /
+93.65
玉米种植面积 (万亩)
2025-12-31 |
|
28244.66 /
+1113.48
玉米产量 (万吨)
2025-12-31 |
97 / 0
玉米售粮进度 (%)
2026-05-29 |
|
131.03 /
+6.93
玉米消耗量 (万吨)
2026-09-11 |
176.7 / -0.9
玉米港口库存 (万吨)
2026-09-04 |
|
267.4 / -2.3
玉米企业库存 (万吨)
2026-09-11 |
350251.97 /
+220706.67
玉米进口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
60.86 / -270.65
玉米出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
长江期货
看空
中等
2026-09-15
|
|
五矿期货
看空
中等
2026-09-15
|
|
格林大华
看空
中等
2026-09-15
|
|
南华期货
看空
中等
2026-09-15
|