| 玉米2701 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 143,586 | -972 | 多 42,393 | |
| 130,843 | +450 | 多 6,934 | |
| 88,222 | +895 | 空 39,195 | |
| 86,331 | +3,750 | 多 6,284 | |
| 50,710 | -298 | 空 82,382 | |
| 50,396 | +741 | 多 24,720 | |
| 47,542 | +303 | 多 1,257 | |
| 44,929 | +4,805 | 多 44,929 | |
| 44,141 | +950 | 多 22,822 | |
| 40,129 | -379 | 空 9,022 | |
| 27,867 | -771 | 空 20,254 | |
| 24,325 | -150 | 空 5,682 | |
| 23,284 | +609 | 多 4,960 | |
| 22,740 | +363 | 空 3,730 | |
| 22,017 | +517 | 多 22,017 | |
| 18,800 | +607 | 多 6,762 | |
| 17,773 | +1,307 | 多 17,773 | |
| 17,681 | -320 | 空 1,980 | |
| 16,657 | -281 | 多 16,657 | |
| 16,051 | +1,208 | 多 16,051 | |
| 合计 | 934,024 | +13,334 | 多 71,314 |
| 玉米2701 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 133,092 | +875 | 空 82,382 | |
| 127,417 | +1,291 | 空 39,195 | |
| 123,909 | -635 | 多 6,934 | |
| 101,193 | +428 | 多 42,393 | |
| 81,388 | -4,646 | 空 81,388 | |
| 80,047 | +3,369 | 多 6,284 | |
| 49,151 | +3,106 | 空 9,022 | |
| 48,121 | -205 | 空 20,254 | |
| 47,782 | +570 | 空 47,782 | |
| 46,285 | +810 | 多 1,257 | |
| 30,007 | +1,195 | 空 5,682 | |
| 26,470 | -3,315 | 空 3,730 | |
| 25,676 | -841 | 多 24,720 | |
| 24,200 | -1,107 | 空 24,200 | |
| 21,319 | +963 | 多 22,822 | |
| 19,661 | -482 | 空 1,980 | |
| 18,324 | -424 | 多 4,960 | |
| 15,151 | -139 | 空 15,151 | |
| 13,988 | +462 | 空 13,988 | |
| 12,038 | +308 | 多 6,762 | |
| 合计 | 1,045,219 | +1,583 | 空 228,622 |
|
2201 /
+4
玉米现货均价 (元/吨)
2026-10-29 |
60912.3 /
+93.65
玉米种植面积 (万亩)
2025-12-31 |
|
28244.66 /
+1113.48
玉米产量 (万吨)
2025-12-31 |
97 / 0
玉米售粮进度 (%)
2026-05-29 |
|
138.38 /
+1.64
玉米消耗量 (万吨)
2026-10-30 |
228.8 /
+9.3
玉米港口库存 (万吨)
2026-10-23 |
|
294.2 /
+26.1
玉米企业库存 (万吨)
2026-10-30 |
433940.41 /
+113775.69
玉米进口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
20.04 / -165.96
玉米出口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
格林大华
看多
中等
2026-10-31
|
|
五矿期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
长江期货
看空
中等
2026-10-30
|