| 玉米2701 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 4,155 | +15 | 多 4,155 | |
| 4,150 | +80 | 多 527 | |
| 3,967 | +9 | 多 2,581 | |
| 3,828 | -19 | 多 3,828 | |
| 3,368 | 0 | 多 3,368 | |
| 3,139 | +20 | 空 7,293 | |
| 2,879 | +13 | 多 1,365 | |
| 2,725 | -182 | 空 737 | |
| 2,659 | +19 | 空 2,967 | |
| 2,622 | -664 | 空 5,371 | |
| 2,309 | +34 | 多 2,309 | |
| 1,852 | +32 | 多 958 | |
| 1,833 | +18 | 多 984 | |
| 1,819 | -6 | 多 653 | |
| 1,812 | +34 | 多 1,812 | |
| 1,586 | +14 | 多 1,586 | |
| 1,415 | +18 | 多 1,415 | |
| 1,354 | +199 | 多 1,354 | |
| 1,296 | -13 | 多 1,296 | |
| 1,211 | +39 | 多 1,211 | |
| 合计 | 49,979 | -340 | 多 13,034 |
| 玉米2701 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 10,432 | -29 | 空 7,293 | |
| 10,273 | +1,004 | 空 10,273 | |
| 7,993 | +87 | 空 5,371 | |
| 5,626 | -420 | 空 2,967 | |
| 3,623 | +161 | 多 527 | |
| 3,462 | +156 | 空 737 | |
| 2,539 | +192 | 空 2,539 | |
| 1,866 | -51 | 空 1,866 | |
| 1,514 | -125 | 多 1,365 | |
| 1,386 | +97 | 多 2,581 | |
| 1,256 | +14 | 空 1,256 | |
| 1,256 | +31 | 空 1,256 | |
| 1,188 | +8 | 空 1,188 | |
| 1,177 | -104 | 空 1,177 | |
| 1,166 | +10 | 多 653 | |
| 1,052 | +5 | 空 1,052 | |
| 1,017 | 0 | 空 1,017 | |
| 894 | +66 | 多 958 | |
| 867 | -160 | 空 867 | |
| 849 | -9 | 多 984 | |
| 合计 | 59,436 | +933 | 空 31,791 |
|
2361 / 0
玉米现货均价 (元/吨)
2026-06-11 |
60912.3 /
+93.65
玉米种植面积 (万亩)
2025-12-31 |
|
28244.66 /
+1113.48
玉米产量 (万吨)
2025-12-31 |
97 / 0
玉米售粮进度 (%)
2026-05-29 |
|
135.19 /
+0.55
玉米消耗量 (万吨)
2026-06-12 |
311.9 / -1
玉米港口库存 (万吨)
2026-06-05 |
|
431.6 / -11.2
玉米企业库存 (万吨)
2026-06-12 |
48848.43 / -175771.38
玉米进口量合计 (吨)
2026-04-30 |
|
1556.95 /
+1250.64
玉米出口量合计 (吨)
2026-04-30 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
华泰期货
看多
强
2026-06-10
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-06-13
|
|
长江期货
看多
中等
2026-06-12
|
|
银河期货
震荡
中等
2026-06-12
|