玉米2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
25,695 | -50 | 多 23,592 | |
20,257 | -761 | 空 17,674 | |
18,924 | +934 | 空 10,578 | |
15,796 | +2,238 | 空 22,678 | |
14,226 | -46 | 多 14,226 | |
13,249 | -500 | 多 7,117 | |
11,425 | -62 | 空 3,408 | |
8,864 | +612 | 空 11,730 | |
8,071 | -7 | 多 8,071 | |
7,158 | -102 | 多 1,303 | |
7,045 | +17 | 多 2,982 | |
6,374 | -312 | 多 6,374 | |
6,189 | +1,165 | 多 2,387 | |
5,641 | +275 | 空 8,310 | |
5,277 | -427 | 空 7,929 | |
5,112 | +767 | 空 9,891 | |
5,029 | +109 | 多 5,029 | |
4,928 | -147 | 空 6,284 | |
4,925 | +2 | 多 4,925 | |
4,876 | +93 | 多 4,876 | |
合计 | 199,061 | +3,798 | 空 17,600 |
玉米2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
38,474 | +541 | 空 22,678 | |
37,931 | -996 | 空 17,674 | |
29,502 | +714 | 空 10,578 | |
20,594 | +69 | 空 11,730 | |
15,003 | +198 | 空 9,891 | |
14,833 | -337 | 空 3,408 | |
13,951 | +469 | 空 8,310 | |
13,206 | -13 | 空 7,929 | |
11,212 | -200 | 空 6,284 | |
8,112 | -12 | 空 8,112 | |
6,733 | +9 | 空 6,733 | |
6,132 | +15 | 多 7,117 | |
5,855 | +94 | 多 1,303 | |
5,013 | +50 | 空 5,013 | |
4,063 | +317 | 多 2,982 | |
3,802 | +131 | 多 2,387 | |
3,021 | -497 | 空 3,021 | |
2,661 | +110 | 空 2,661 | |
2,258 | +524 | 空 2,258 | |
2,103 | -101 | 多 23,592 | |
合计 | 244,459 | +1,085 | 空 88,899 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-04-16玉米系产业日报 | 04-16 | 瑞达期货 |
农产品每日早盘观察(25-04-16) | 04-16 | 银河期货 |
玉米和淀粉日报(25-4-16) | 04-16 | 银河期货 |
农产品日报(2025年4月16日) | 04-16 | 光大期货 |
农产品期权策略日报 | 04-16 | 五矿期货 |
农产品期权策略日报 | 04-16 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 04-16 | 格林大华 |
农产品早报 | 04-16 | 五矿期货 |
农产品每日早盘观察(25-04-15) | 04-15 | 银河期货 |
玉米和淀粉日报(25-4-15) | 04-15 | 银河期货 |