玉米2507 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
89,543 | +775 | 多 89,543 | |
85,443 | +6,263 | 空 58,819 | |
84,102 | +9,557 | 多 6,841 | |
69,377 | +1,267 | 多 34,296 | |
47,311 | +2,399 | 多 47,311 | |
44,486 | +5,198 | 空 38,365 | |
41,533 | -3,567 | 空 15,963 | |
39,769 | +703 | 空 26,013 | |
31,965 | +1,692 | 多 31,965 | |
26,780 | +620 | 空 329 | |
25,175 | +6,272 | 多 25,175 | |
24,070 | +1,831 | 多 9,868 | |
23,588 | -162 | 空 12,319 | |
21,513 | +1,887 | 多 2,269 | |
16,331 | +5,211 | 多 16,331 | |
15,889 | +238 | 多 15,889 | |
14,948 | +792 | 多 14,948 | |
13,568 | +106 | 多 13,568 | |
11,291 | +168 | 空 5,482 | |
11,158 | -309 | 多 11,158 | |
合计 | 737,840 | +40,941 | 多 161,872 |
玉米2507 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
144,262 | +5,033 | 空 58,819 | |
82,851 | +844 | 空 38,365 | |
77,261 | +7,839 | 多 6,841 | |
65,782 | -2,372 | 空 26,013 | |
57,496 | +8,735 | 空 15,963 | |
41,733 | +1,405 | 空 41,733 | |
35,907 | +2,658 | 空 12,319 | |
35,081 | -1,320 | 多 34,296 | |
34,828 | +2,833 | 空 34,828 | |
29,170 | +4,827 | 空 29,170 | |
27,109 | +1,648 | 空 329 | |
25,492 | +131 | 空 25,492 | |
20,594 | +308 | 空 20,594 | |
19,244 | +1,011 | 多 2,269 | |
16,773 | -998 | 空 5,482 | |
15,465 | +3,004 | 空 15,465 | |
14,202 | -207 | 多 9,868 | |
11,432 | +4,144 | 空 11,432 | |
10,443 | +1,303 | 空 10,443 | |
9,374 | +2,641 | 空 9,374 | |
合计 | 774,499 | +43,467 | 空 302,547 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-04-09玉米系产业日报 | 04-09 | 瑞达期货 |
农产品期权策略日报 | 04-09 | 五矿期货 |
农产品早报 | 04-09 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 04-09 | 格林大华 |
农产品日报(2025年4月8日) | 04-08 | 光大期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 04-08 | 格林大华 |
农产品期权策略日报 | 04-08 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 04-08 | 格林大华 |
农产品早报 | 04-08 | 五矿期货 |
农产品周报汇总 | 04-07 | 广发期货 |