玉米2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
81,966 | +1,421 | 空 15,348 | |
74,755 | -518 | 多 28,231 | |
48,153 | +1,167 | 多 33,306 | |
47,374 | -5,038 | 空 54,485 | |
46,036 | -3,068 | 多 31,456 | |
39,589 | +1,128 | 多 39,589 | |
33,626 | -919 | 空 113,043 | |
29,803 | -1,376 | 多 29,803 | |
28,150 | -516 | 空 34,189 | |
25,566 | -748 | 空 946 | |
18,881 | -88 | 多 18,881 | |
18,695 | -662 | 空 18,939 | |
16,203 | -856 | 多 16,203 | |
16,136 | -3,915 | 多 3,143 | |
15,033 | -1,688 | 多 15,033 | |
14,603 | -1,372 | 多 5,584 | |
14,402 | +312 | 多 14,402 | |
11,756 | +250 | 多 11,756 | |
10,784 | -133 | 多 10,784 | |
10,291 | +1,464 | 多 10,291 | |
合计 | 601,802 | -15,155 | 多 31,512 |
玉米2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
146,669 | -6,569 | 空 113,043 | |
101,859 | +584 | 空 54,485 | |
97,314 | +542 | 空 15,348 | |
62,339 | -7,696 | 空 34,189 | |
46,524 | +2,611 | 多 28,231 | |
37,634 | -5,930 | 空 18,939 | |
32,215 | -639 | 空 32,215 | |
30,569 | +856 | 空 30,569 | |
26,512 | -2,267 | 空 946 | |
18,163 | +507 | 空 18,163 | |
14,847 | -22 | 多 33,306 | |
14,580 | -164 | 多 31,456 | |
12,993 | -726 | 多 3,143 | |
12,793 | +963 | 空 12,793 | |
10,667 | +992 | 空 10,667 | |
10,514 | +1,334 | 空 10,514 | |
9,940 | -1,057 | 空 9,940 | |
9,535 | -254 | 空 9,535 | |
9,019 | -99 | 多 5,584 | |
7,136 | +3,090 | 空 7,136 | |
合计 | 711,822 | -13,944 | 空 276,762 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-21 | 格林大华 |
农产品期权策略日报 | 11-21 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-20 | 格林大华 |
农产品期权策略日报 | 11-20 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-19 | 格林大华 |
农产品期权策略日报 | 11-19 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-18 | 格林大华 |
期货一周简评-玉米生猪鸡蛋 | 11-16 | 格林大华 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-15 | 格林大华 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-14 | 格林大华 |