| 合成橡胶2701 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 8,692 | +508 | 空 4,085 | |
| 5,603 | +1,645 | 多 2,813 | |
| 2,451 | +456 | 多 114 | |
| 2,026 | +230 | 多 2,026 | |
| 1,999 | +196 | 空 1,143 | |
| 1,765 | -567 | 多 1,765 | |
| 1,533 | +412 | 空 3,739 | |
| 1,361 | +1,340 | 多 1,361 | |
| 911 | -160 | 多 911 | |
| 865 | +510 | 多 865 | |
| 864 | -240 | 多 864 | |
| 707 | +160 | 多 259 | |
| 592 | +562 | 多 592 | |
| 494 | +142 | 空 47 | |
| 490 | +7 | 多 490 | |
| 475 | +387 | 多 475 | |
| 473 | +123 | 多 473 | |
| 459 | -6 | 空 15 | |
| 451 | +42 | 多 451 | |
| 435 | +117 | 多 435 | |
| 合计 | 32,646 | +5,864 | 多 4,865 |
| 合成橡胶2701 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 12,777 | +4,113 | 空 4,085 | |
| 5,272 | +2,461 | 空 3,739 | |
| 3,142 | +179 | 空 1,143 | |
| 2,790 | -19 | 多 2,813 | |
| 2,337 | +6 | 多 114 | |
| 1,452 | +1,112 | 空 1,452 | |
| 878 | -773 | 空 878 | |
| 542 | +7 | 空 542 | |
| 541 | +62 | 空 47 | |
| 522 | +93 | 空 522 | |
| 494 | +16 | 空 494 | |
| 474 | -19 | 空 15 | |
| 448 | +22 | 多 259 | |
| 447 | -5 | 空 447 | |
| 419 | -7 | 空 419 | |
| 415 | +224 | 空 415 | |
| 407 | +62 | 空 407 | |
| 399 | -19 | 空 399 | |
| 369 | -406 | 空 369 | |
| 362 | +2 | 空 362 | |
| 合计 | 34,487 | +7,111 | 空 12,549 |
|
758.7 /
+95
合成橡胶设计产能 (万吨)
2025-12-31 |
107267 / -1969
合成橡胶产量 (吨)
2026-10-23 |
|
66.46 / -1.03
合成橡胶产能利用率 (%)
2026-10-23 |
22940 / -5260
合成橡胶港口库存 (吨)
2026-10-23 |
|
46.26 /
+0.09
合成橡胶表观消费量 (万吨)
2026-09-30 |
3.25 / -2.03
合成橡胶进口依存度 (%)
2026-08-31 |
|
15377 / -1833
合成橡胶成交量 (吨)
2026-09-30 |
160 /
+375
合成橡胶生产毛利 (元/吨)
2026-10-23 |
|
广发期货
看多
中等
2026-10-29
|
|
南华期货
看多
中等
2026-10-29
|
|
中泰期货
看多
中等
2026-10-29
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-10-28
|