| 合成橡胶2604 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 10,070 | +848 | 多 768 | |
| 6,472 | +973 | 空 376 | |
| 6,201 | +845 | 多 44 | |
| 5,649 | -32 | 多 607 | |
| 4,956 | +420 | 多 1,056 | |
| 3,013 | -5 | 多 1,818 | |
| 2,914 | +193 | 多 68 | |
| 2,712 | +391 | 多 8 | |
| 2,628 | -78 | 空 521 | |
| 2,182 | +1,437 | 多 2,182 | |
| 1,990 | +1,971 | 多 1,990 | |
| 1,886 | +75 | 多 303 | |
| 1,834 | +205 | 空 1,469 | |
| 1,789 | +168 | 空 422 | |
| 1,531 | +14 | 多 27 | |
| 1,222 | +49 | 多 1,222 | |
| 1,129 | +130 | 空 1,261 | |
| 1,060 | +102 | 多 1,060 | |
| 587 | +95 | 多 587 | |
| 567 | +7 | 多 567 | |
| 合计 | 60,392 | +7,808 | 多 8,258 |
| 合成橡胶2604 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 9,302 | +1,046 | 多 768 | |
| 6,848 | +1,114 | 空 376 | |
| 6,157 | +851 | 多 44 | |
| 5,042 | -12 | 多 607 | |
| 3,900 | +459 | 多 1,056 | |
| 3,303 | +431 | 空 1,469 | |
| 3,229 | -2,622 | 空 3,229 | |
| 3,149 | +212 | 空 521 | |
| 2,846 | +189 | 多 68 | |
| 2,704 | +527 | 多 8 | |
| 2,390 | +796 | 空 1,261 | |
| 2,211 | +235 | 空 422 | |
| 1,583 | +21 | 多 303 | |
| 1,504 | +3 | 多 27 | |
| 1,195 | +214 | 多 1,818 | |
| 834 | +705 | 空 834 | |
| 833 | +424 | 空 833 | |
| 770 | 0 | 空 770 | |
| 659 | +322 | 空 659 | |
| 628 | +138 | 空 628 | |
| 合计 | 59,087 | +5,053 | 空 6,303 |
|
758.7 /
+95
合成橡胶设计产能 (万吨)
2025-12-31 |
110818 /
+288
合成橡胶产量 (吨)
2026-01-23 |
|
69.45 /
+0.08
合成橡胶产能利用率 (%)
2026-01-23 |
34500 / -10100
合成橡胶港口库存 (吨)
2026-01-23 |
|
55.63 /
+6.59
合成橡胶表观消费量 (万吨)
2025-11-30 |
10.1 /
+2.95
合成橡胶进口依存度 (%)
2025-11-30 |
|
19885 /
+3001
合成橡胶成交量 (吨)
2025-12-31 |
2160 / -150
合成橡胶生产毛利 (元/吨)
2026-01-27 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
申银万国
看多
强
2026-01-28
|
|
国信期货
看多
强
2026-01-26
|
|
五矿期货
看多
强
2026-01-24
|
|
国联期货
看多
强
2026-01-24
|