| 沪金2704 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 2,519 | +58 | 多 2,483 | |
| 1,153 | -81 | 多 951 | |
| 1,066 | +4 | 多 64 | |
| 1,020 | -305 | 多 1,020 | |
| 577 | +12 | 多 577 | |
| 451 | +98 | 多 451 | |
| 397 | +82 | 多 329 | |
| 280 | +101 | 多 266 | |
| 192 | -1 | 多 192 | |
| 173 | 0 | 多 173 | |
| 167 | -12 | 多 68 | |
| 163 | +2 | 多 163 | |
| 131 | +6 | 多 131 | |
| 110 | +4 | 多 82 | |
| 86 | -9 | 多 51 | |
| 78 | 0 | 多 64 | |
| 72 | +16 | 多 72 | |
| 69 | +3 | 多 69 | |
| 63 | -1 | 多 63 | |
| 50 | 0 | 多 50 | |
| 合计 | 8,817 | -23 | 多 7,319 |
| 沪金2704 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 1,002 | +2 | 多 64 | |
| 202 | +15 | 多 951 | |
| 99 | +64 | 多 68 | |
| 68 | -6 | 多 329 | |
| 39 | 0 | 空 39 | |
| 39 | +6 | 空 39 | |
| 36 | +17 | 多 2,483 | |
| 35 | +12 | 多 51 | |
| 32 | +4 | 空 32 | |
| 28 | +2 | 多 82 | |
| 26 | -2 | 空 26 | |
| 26 | +12 | 空 26 | |
| 22 | 0 | 空 22 | |
| 22 | 0 | 空 22 | |
| 17 | -5 | 空 17 | |
| 15 | -1 | 空 15 | |
| 15 | +1 | 空 15 | |
| 14 | -9 | 多 266 | |
| 14 | 0 | 空 14 | |
| 14 | 0 | 多 64 | |
| 合计 | 1,765 | +112 | 多 4,091 |
|
3300 / 0
黄金全球产量 (吨)
2025-12-31 |
511.41 /
+208.12
黄金消费量累计值 (吨)
2026-06-30 |
|
77.08 /
+21.91
黄金进口累计值 (吨)
2026-06-30 |
152.91 /
+71.84
黄金中国产量累计值 (吨)
2026-06-30 |
|
114858 /
+1200
黄金SHFE期货库存 (千克)
2026-09-04 |
27377682 /
+64
黄金COMEX期货库存 (金衡盎司)
2026-09-08 |
|
0.44 / -0.03
黄金出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
295412.69 / -73084.43
黄金进口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
中泰期货
看多
中等
2026-09-11
|
|
南华期货
看多
中等
2026-09-11
|
|
申银万国
看多
中等
2026-09-11
|
|
五矿期货
震荡
中等
2026-09-11
|