| 沪金2702 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 15,914 | +812 | 多 15,213 | |
| 8,867 | +40 | 多 6,970 | |
| 7,851 | -467 | 多 7,851 | |
| 5,270 | -30 | 多 4,943 | |
| 3,133 | -135 | 多 2,754 | |
| 2,120 | +113 | 多 1,853 | |
| 2,079 | +413 | 多 2,079 | |
| 1,578 | +241 | 多 1,242 | |
| 1,313 | -90 | 多 261 | |
| 1,233 | +22 | 多 829 | |
| 1,229 | +60 | 多 1,229 | |
| 1,128 | +260 | 多 1,128 | |
| 1,101 | +86 | 多 1,101 | |
| 1,079 | +256 | 多 145 | |
| 1,074 | -981 | 多 1,074 | |
| 1,041 | +70 | 多 800 | |
| 998 | -237 | 多 34 | |
| 930 | -4 | 多 930 | |
| 795 | +198 | 多 795 | |
| 789 | -15 | 多 457 | |
| 合计 | 59,522 | +612 | 多 51,688 |
| 沪金2702 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 2,221 | +414 | 空 2,221 | |
| 1,897 | +98 | 多 6,970 | |
| 1,052 | +13 | 多 261 | |
| 964 | -17 | 多 34 | |
| 934 | -116 | 多 145 | |
| 925 | +5 | 空 925 | |
| 784 | +25 | 空 784 | |
| 701 | -160 | 多 15,213 | |
| 553 | +16 | 空 553 | |
| 546 | -135 | 空 546 | |
| 426 | +25 | 空 426 | |
| 404 | -11 | 多 829 | |
| 379 | -113 | 多 2,754 | |
| 336 | -63 | 多 1,242 | |
| 333 | +2 | 空 333 | |
| 332 | +25 | 多 457 | |
| 327 | -31 | 多 4,943 | |
| 267 | +90 | 多 1,853 | |
| 241 | +1 | 多 800 | |
| 232 | +29 | 空 232 | |
| 合计 | 13,854 | +97 | 多 29,481 |
|
3300 / 0
黄金全球产量 (吨)
2025-12-31 |
511.41 /
+208.12
黄金消费量累计值 (吨)
2026-06-30 |
|
77.08 /
+21.91
黄金进口累计值 (吨)
2026-06-30 |
152.91 /
+71.84
黄金中国产量累计值 (吨)
2026-06-30 |
|
116904 / -24
黄金SHFE期货库存 (千克)
2026-10-23 |
23206454 / -390
黄金COMEX期货库存 (金衡盎司)
2026-10-29 |
|
0.48 /
+0.1
黄金出口量合计 (吨)
2026-09-30 |
382783 / -46503.28
黄金进口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
79.063709 /
+1.82
Comex金银比 (倍)
2026-10-30 |
|
中泰期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
东海期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
申银万国
震荡
中等
2026-10-30
|