| 沪银2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 3,684 | +63 | 多 1,271 | |
| 2,786 | -98 | 多 2,786 | |
| 2,492 | +20 | 多 2,492 | |
| 1,880 | +95 | 多 1,880 | |
| 1,578 | -23 | 多 1,578 | |
| 1,505 | +77 | 空 1,349 | |
| 1,396 | +125 | 多 1,396 | |
| 1,311 | +16 | 多 1,311 | |
| 1,042 | +29 | 多 898 | |
| 874 | +72 | 多 388 | |
| 827 | -26 | 多 569 | |
| 826 | -30 | 多 480 | |
| 755 | -12 | 多 755 | |
| 752 | +194 | 多 752 | |
| 563 | -8 | 多 563 | |
| 504 | +139 | 多 504 | |
| 488 | +152 | 多 488 | |
| 471 | -13 | 多 77 | |
| 416 | +17 | 多 147 | |
| 397 | +6 | 多 260 | |
| 合计 | 24,547 | +795 | 多 17,246 |
| 沪银2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 2,854 | +103 | 空 1,349 | |
| 2,413 | -525 | 多 1,271 | |
| 922 | -689 | 空 922 | |
| 833 | 0 | 空 833 | |
| 486 | +112 | 多 388 | |
| 483 | +158 | 空 483 | |
| 394 | +23 | 多 77 | |
| 380 | +6 | 空 380 | |
| 354 | +196 | 空 354 | |
| 346 | +148 | 多 480 | |
| 269 | -4 | 多 147 | |
| 258 | +17 | 多 569 | |
| 231 | +1 | 空 231 | |
| 230 | 0 | 空 230 | |
| 215 | -10 | 空 215 | |
| 213 | +1 | 空 213 | |
| 209 | 0 | 空 209 | |
| 148 | -1 | 空 148 | |
| 144 | 0 | 多 898 | |
| 137 | +71 | 多 260 | |
| 合计 | 11,519 | -393 | 空 1,477 |
|
15579 / -596
白银上海现货价格 (元/千克)
2026-09-24 |
26000 /
+1000
白银全球产量 (吨)
2025-12-31 |
|
1003.8 /
+1.8
白银全球供给量合计 (吨)
2024-12-31 |
1178929 /
+9940
白银SHFE现货库存 (千克)
2026-09-25 |
|
332581312 /
+480992
白银COMEX期货库存 (金衡盎司)
2026-09-25 |
0.09 / -0.03
白银出口量合计 (吨)
2026-08-31 |
|
266055.59 /
+52300.14
白银进口量合计 (吨)
2026-08-31 |
|
格林大华
震荡
中等
2026-10-08
|
|
紫金天风
震荡
中等
2026-10-08
|
|
东海期货
震荡
中等
2026-10-08
|
|
长江期货
震荡
中等
2026-10-08
|