沪银2512 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
12,886 | +183 | 多 6,077 | |
8,464 | +76 | 多 8,464 | |
5,734 | +3 | 多 5,734 | |
5,371 | +85 | 多 4,393 | |
5,235 | +13 | 多 5,235 | |
4,921 | +159 | 空 3,318 | |
3,828 | +8 | 多 3,289 | |
3,430 | +24 | 多 3,430 | |
2,493 | -28 | 多 2,493 | |
2,319 | -17 | 多 2,319 | |
1,520 | -2 | 多 1,520 | |
1,367 | -34 | 多 1,367 | |
1,354 | -4 | 多 1,354 | |
1,273 | 0 | 多 520 | |
1,265 | -133 | 多 499 | |
1,232 | +3 | 多 1,232 | |
978 | +14 | 多 978 | |
895 | +98 | 多 895 | |
809 | -4 | 多 809 | |
681 | +134 | 多 681 | |
合计 | 66,055 | +578 | 多 47,971 |
沪银2512 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
13,323 | -258 | 空 13,323 | |
8,239 | -161 | 空 3,318 | |
6,809 | +5,147 | 多 6,077 | |
3,475 | +75 | 空 3,475 | |
1,558 | 0 | 空 1,558 | |
1,505 | 0 | 空 1,505 | |
1,270 | -4 | 空 1,270 | |
1,093 | 0 | 空 1,093 | |
978 | -41 | 多 4,393 | |
853 | +239 | 空 853 | |
766 | +77 | 多 499 | |
753 | -52 | 多 520 | |
742 | +156 | 空 742 | |
691 | -39 | 空 691 | |
539 | +259 | 多 3,289 | |
520 | +29 | 空 520 | |
465 | +77 | 空 465 | |
462 | +55 | 空 462 | |
442 | +64 | 空 442 | |
409 | +10 | 空 409 | |
合计 | 44,892 | +5,633 | 空 15,348 |
7645 / -25
白银上海现货价格
2025-04-09 |
25000 / -1000
白银全球产量
2024-12-31 |
1003.8 / +1.8
白银全球供给量合计
2024-12-31 |
811128 / +26197
白银SHFE现货库存
2025-04-04 |
494816480 / +1822272
白银COMEX期货库存
2025-04-09 |
192.82 / -414.84
白银出口量合计
2024-02-29 |
162332.11 / -8163.97
白银进口量合计
2025-02-28 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
【贵金属】高位下跌,黄金和白银发生了什么? | 03-25 | 紫金天风 |
【贵金属周报】:逢低做多白银 | 03-15 | 五矿期货 |
【贵金属月报】:美元指数大幅走弱,关注后续白银上涨机会 | 03-07 | 五矿期货 |
【贵金属周报】:海外通胀预期将驱动白银价格上涨 | 02-15 | 五矿期货 |
【贵金属月报】:金银比价具备上行空间 | 01-03 | 五矿期货 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,白银减仓首位 | 01-02 | 华泰期货 |
【贵金属周报】:关注白银空配机会 | 12-28 | 五矿期货 |
商品期货市场流动性日报:铁矿石增仓首位,白银减仓首位 | 12-27 | 华泰期货 |
商品期货市场流动性日报:原油增仓首位,白银减仓首位 | 12-25 | 华泰期货 |
商品期货市场流动性日报:黄金增仓首位,白银减仓首位 | 12-23 | 华泰期货 |