席位
|
|
|
---|---|---|
164,484 | +12,646 | |
78,505 | +1,623 | |
67,725 | +1,749 | |
67,433 | +1,173 | |
47,395 | +3,400 | |
39,942 | +120 | |
36,239 | +48 | |
35,973 | -2,332 | |
29,875 | -2,018 | |
25,916 | +1,822 | |
16,296 | -196 | |
12,475 | -30,610 | |
11,621 | +68 | |
11,024 | +2,800 | |
10,642 | -412 | |
10,590 | -1,319 | |
9,178 | +5,968 | |
6,678 | +172 | |
6,668 | -551 | |
5,622 | -3 | |
5,206 | +106 | |
4,140 | -1,120 | |
4,120 | +914 | |
3,323 | -2,220 | |
3,215 | 0 | |
2,557 | -226 | |
2,417 | -48 | |
1,823 | +12 | |
1,608 | +35 | |
1,600 | -34 | |
1,513 | -53 | |
846 | -4 | |
821 | +174 | |
750 | 0 | |
401 | 0 | |
285 | -2 | |
272 | +270 | |
99 | -520 | |
2 | 0 | |
合计 | 729,279 | -8,568 |
席位
|
|
|
---|---|---|
302,113 | +7,090 | |
257,032 | -6,086 | |
103,578 | +14,121 | |
77,823 | -4,112 | |
73,139 | +749 | |
55,759 | +5,221 | |
37,318 | -6,925 | |
37,081 | -104 | |
36,750 | -162 | |
36,144 | -2,064 | |
35,553 | -409 | |
35,252 | +1,094 | |
35,218 | -2,139 | |
13,813 | +82 | |
9,263 | +9 | |
8,635 | +223 | |
5,265 | +60 | |
4,194 | +371 | |
3,312 | +30,866 | |
3,024 | -163 | |
2,313 | +277 | |
1,190 | +85 | |
1,068 | -36 | |
750 | -8 | |
707 | 0 | |
491 | 0 | |
合计 | 1,176,785 | +38,040 |