席位
|
|
|
---|---|---|
12,484 | -3,177 | |
7,803 | +3,307 | |
7,524 | -35 | |
7,206 | +307 | |
4,342 | +2,117 | |
4,020 | -326 | |
3,800 | -88 | |
2,522 | -535 | |
2,230 | +2,292 | |
2,042 | -243 | |
1,700 | +1,628 | |
1,630 | -380 | |
1,211 | -872 | |
1,123 | +500 | |
985 | -168 | |
789 | +79 | |
763 | -279 | |
728 | +590 | |
662 | +657 | |
600 | +197 | |
540 | +110 | |
484 | -7 | |
450 | 0 | |
355 | -283 | |
294 | +1,275 | |
250 | 0 | |
210 | -114 | |
126 | +640 | |
42 | -31 | |
13 | -3 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
合计 | 66,930 | + 7,158 |
席位
|
|
|
---|---|---|
8,710 | +1,516 | |
6,437 | -1,375 | |
5,493 | +218 | |
4,866 | -1,070 | |
4,795 | -1,096 | |
4,056 | -834 | |
3,944 | -448 | |
3,769 | +450 | |
3,210 | -852 | |
3,074 | +337 | |
3,013 | +1,168 | |
2,244 | -960 | |
1,892 | -200 | |
1,705 | +2 | |
1,599 | +545 | |
1,550 | -1 | |
1,359 | +8,856 | |
1,290 | +300 | |
1,208 | +251 | |
884 | +527 | |
340 | 0 | |
228 | +16 | |
204 | 0 | |
178 | -13 | |
86 | +47 | |
4 | -39 | |
合计 | 66,138 | +7,345 |