|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 10,404 | -824 | |
| 150 | 0 | |
| 5,903 | -2,118 | |
| 269 | +482 | |
| 446 | +5 | |
| 4,835 | +3,846 | |
| 5,183 | -222 | |
| 4,067 | +310 | |
| 115 | -185 | |
| 76 | 0 | |
| 7,821 | +4,340 | |
| 3,015 | +121 | |
| 256 | +22 | |
| 593 | -5,402 | |
| 7,531 | +9 | |
| 222 | -15 | |
| 277 | -118 | |
| 8 | -7 | |
| 3,375 | +2,381 | |
| 649 | +605 | |
| 5,756 | -958 | |
| 951 | -37 | |
| 1,175 | 0 | |
| 1,713 | -34 | |
| 270 | 0 | |
| 1,118 | -2,337 | |
| 4,257 | +718 | |
| 727 | -642 | |
| 8,359 | -1,614 | |
| 2,085 | -537 | |
| 2,491 | +239 | |
| 合计 | 84,097 | -1,972 |
|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 4,579 | -452 | |
| 27,690 | -883 | |
| 50 | +25 | |
| 4,075 | +6,077 | |
| 7,027 | +2,351 | |
| 3,799 | -482 | |
| 218 | -286 | |
| 2,056 | -663 | |
| 438 | -38 | |
| 356 | -220 | |
| 1,161 | +192 | |
| 6,943 | +1,648 | |
| 8,021 | +274 | |
| 7 | +5,133 | |
| 51 | +7 | |
| 3,106 | -745 | |
| 4,557 | +127 | |
| 992 | -49 | |
| 10,985 | -1,096 | |
| 5,028 | +277 | |
| 17,651 | -461 | |
| 合计 | 108,790 | +10,736 |