席位
|
|
|
---|---|---|
21,815 | -82 | |
20,885 | -2,059 | |
19,328 | +1,342 | |
17,004 | -4,095 | |
15,647 | -707 | |
13,742 | +3,399 | |
13,047 | -2,454 | |
11,786 | +241 | |
10,804 | +2,230 | |
8,090 | +846 | |
7,353 | -6,846 | |
7,255 | +2,408 | |
6,153 | -160 | |
5,177 | -2,353 | |
5,036 | +936 | |
4,823 | +186 | |
3,444 | -161 | |
2,505 | +443 | |
2,285 | +2,591 | |
1,966 | -692 | |
1,910 | -1,010 | |
1,744 | +291 | |
1,528 | -1 | |
1,324 | 0 | |
1,270 | +958 | |
1,110 | -124 | |
607 | 0 | |
570 | 0 | |
474 | 0 | |
239 | -116 | |
159 | -25 | |
100 | 0 | |
90 | +6,934 | |
52 | -15 | |
合计 | 209,322 | + 1,905 |
席位
|
|
|
---|---|---|
41,416 | +912 | |
24,761 | -5,903 | |
20,624 | +5,003 | |
19,369 | -8,324 | |
15,847 | -150 | |
14,682 | -635 | |
13,662 | -5,981 | |
12,150 | -816 | |
10,105 | +532 | |
10,048 | -4,702 | |
9,234 | +1,062 | |
7,869 | -1,921 | |
7,168 | +5,710 | |
4,515 | +950 | |
4,226 | -1,819 | |
3,991 | +5,829 | |
3,878 | -679 | |
2,445 | +53 | |
1,466 | +2,293 | |
740 | +3,321 | |
700 | +2,106 | |
612 | +41 | |
70 | 0 | |
32 | 0 | |
合计 | 229,610 | -3,118 |