席位
|
|
|
---|---|---|
165,497 | +1,013 | |
77,564 | -941 | |
68,296 | +863 | |
67,694 | -31 | |
66,674 | +34,718 | |
45,892 | -1,503 | |
39,685 | -257 | |
37,845 | +1,872 | |
36,754 | +515 | |
20,736 | -5,180 | |
15,499 | +4,909 | |
12,425 | -50 | |
11,747 | +126 | |
11,499 | -4,797 | |
10,901 | +259 | |
9,426 | -1,598 | |
7,958 | -1,220 | |
6,749 | +81 | |
6,668 | +3,345 | |
6,404 | -274 | |
5,218 | +12 | |
5,119 | -503 | |
4,792 | +652 | |
3,732 | +1,175 | |
3,162 | -958 | |
2,599 | +182 | |
1,815 | -1,400 | |
1,597 | +248 | |
1,299 | -309 | |
1,253 | -347 | |
880 | +34 | |
820 | -1 | |
401 | 0 | |
272 | 0 | |
269 | -16 | |
2 | 0 | |
合计 | 759,143 | + 30,619 |
席位
|
|
|
---|---|---|
283,971 | -18,142 | |
248,792 | -8,240 | |
113,526 | +10,684 | |
83,586 | +5,763 | |
69,450 | -3,689 | |
44,482 | -11,277 | |
43,301 | +8,083 | |
40,150 | -1,135 | |
38,172 | +1,091 | |
37,212 | +1,659 | |
36,662 | +6,933 | |
36,082 | -668 | |
34,713 | -539 | |
32,745 | -3,399 | |
14,732 | +919 | |
9,260 | -3 | |
8,251 | +2,874 | |
5,276 | +11 | |
4,748 | +554 | |
3,853 | +541 | |
3,077 | +53 | |
2,695 | -5,940 | |
2,484 | +2,583 | |
2,311 | -2 | |
1,200 | +10 | |
1,102 | +2,615 | |
1,052 | -16 | |
756 | +6 | |
707 | 0 | |
合计 | 1,204,348 | -8,671 |