|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 20,380 | -6,221 | |
| 1,638 | -1 | |
| 23,186 | +696 | |
| 9,109 | -2,697 | |
| 14 | 0 | |
| 1,181 | -366 | |
| 24,025 | -236 | |
| 1,302 | +142 | |
| 4,558 | -973 | |
| 5,954 | -108 | |
| 2,474 | +215 | |
| 221 | -7,427 | |
| 2,348 | +1,263 | |
| 16,763 | -96 | |
| 183 | +5,509 | |
| 1,329 | +100 | |
| 7,357 | -6,182 | |
| 19,250 | +474 | |
| 20,023 | -2,077 | |
| 28 | +53 | |
| 4,846 | -11 | |
| 1,202 | 0 | |
| 7,228 | +2,356 | |
| 18,765 | +9,327 | |
| 1,705 | -12 | |
| 1,365 | +242 | |
| 13,530 | -3,033 | |
| 8,598 | -267 | |
| 11,319 | +2,332 | |
| 14,514 | +931 | |
| 3,275 | +115 | |
| 3,021 | +411 | |
| 合计 | 250,691 | -5,541 |
|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 1,606 | -40 | |
| 347 | +6,364 | |
| 9,331 | -1,630 | |
| 20,044 | -147 | |
| 13,492 | -10,211 | |
| 3,019 | +245 | |
| 34,454 | +2,827 | |
| 8,248 | -52 | |
| 10,455 | -1,128 | |
| 5 | +10 | |
| 22,637 | +97 | |
| 231 | +614 | |
| 11,593 | +262 | |
| 1,927 | +62 | |
| 14,960 | +381 | |
| 4,028 | +285 | |
| 12,289 | +1,126 | |
| 4,740 | -9,795 | |
| 5,305 | +6,176 | |
| 21 | -5 | |
| 13,215 | -3,694 | |
| 10,599 | +1,446 | |
| 698 | +243 | |
| 23,187 | +1,253 | |
| 13,205 | -2 | |
| 8,675 | +1,083 | |
| 3,092 | +1,309 | |
| 合计 | 251,403 | -2,921 |