席位
|
|
|
---|---|---|
49,658 | +869 | |
25,705 | +155 | |
17,622 | +669 | |
15,457 | +495 | |
13,673 | -2,332 | |
11,410 | -752 | |
11,314 | -314 | |
10,576 | +563 | |
10,569 | +165 | |
8,313 | +46 | |
7,051 | +957 | |
4,793 | -8,008 | |
4,000 | 0 | |
2,891 | -510 | |
2,864 | -126 | |
2,832 | -627 | |
2,609 | 0 | |
2,380 | 0 | |
2,147 | -2,030 | |
2,107 | +100 | |
2,062 | +7 | |
2,015 | -363 | |
2,007 | -25 | |
1,913 | +2 | |
1,763 | -292 | |
1,076 | +1,994 | |
1,063 | -258 | |
1,000 | 0 | |
999 | 0 | |
804 | -196 | |
671 | +2,649 | |
458 | -46 | |
385 | +5 | |
300 | -137 | |
256 | 0 | |
221 | 0 | |
212 | +9 | |
132 | +29 | |
116 | -77 | |
108 | +78 | |
合计 | 225,532 | -7,301 |
席位
|
|
|
---|---|---|
44,296 | -4,146 | |
38,281 | -123 | |
36,513 | -2,463 | |
23,940 | +833 | |
18,109 | +1,729 | |
15,156 | +1,221 | |
13,344 | +1,021 | |
13,099 | +91 | |
11,946 | -114 | |
9,643 | -53 | |
9,184 | -215 | |
6,427 | -3,215 | |
5,162 | -125 | |
3,441 | +390 | |
2,748 | 0 | |
2,612 | -210 | |
2,578 | +47 | |
2,550 | +300 | |
2,515 | +794 | |
2,452 | -12 | |
2,380 | -96 | |
2,099 | +38 | |
1,936 | +9 | |
1,409 | 0 | |
1,035 | +3,826 | |
810 | 0 | |
584 | +50 | |
527 | +162 | |
411 | +213 | |
379 | 0 | |
163 | 0 | |
70 | -320 | |
64 | +61 | |
20 | 0 | |
合计 | 275,883 | -307 |