|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 8,874 | +61 | |
| 6,916 | +1,448 | |
| 12,843 | -337 | |
| 6 | +748 | |
| 196 | +35 | |
| 1,670 | -244 | |
| 1,184 | -5,246 | |
| 1,092 | +1,472 | |
| 536 | -27 | |
| 707 | +32 | |
| 97 | +569 | |
| 5,353 | -230 | |
| 19,742 | -639 | |
| 5,276 | -1,797 | |
| 188 | +5,321 | |
| 4,068 | -3,642 | |
| 9,814 | -942 | |
| 1 | 0 | |
| 1,926 | +71 | |
| 5,032 | +3,940 | |
| 1,244 | +31 | |
| 8,174 | +2,243 | |
| 861 | -2 | |
| 2,966 | -116 | |
| 3,242 | +428 | |
| 625 | +10 | |
| 151 | +29 | |
| 合计 | 102,784 | + 3,216 |
|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 14,393 | +585 | |
| 4,357 | +1,362 | |
| 71 | +459 | |
| 6,896 | -373 | |
| 7,557 | -905 | |
| 810 | -80 | |
| 480 | -23 | |
| 6,031 | -1,164 | |
| 7,464 | -17 | |
| 21,520 | -1,586 | |
| 881 | +19 | |
| 6,011 | +179 | |
| 5,791 | +55 | |
| 570 | -347 | |
| 846 | +5 | |
| 174 | -1,377 | |
| 180 | -1 | |
| 4,229 | +1,775 | |
| 3,661 | +801 | |
| 1 | +1 | |
| 3,457 | +554 | |
| 合计 | 95,380 | -78 |