|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 17,863 | +1,486 | |
| 157 | +26 | |
| 33 | -13 | |
| 1,049 | -4,319 | |
| 175 | -3,994 | |
| 34,321 | +34 | |
| 1,484 | +18 | |
| 6,304 | -153 | |
| 3,967 | -4 | |
| 164 | 0 | |
| 15,860 | -271 | |
| 10,266 | +100 | |
| 8,483 | -2,673 | |
| 4,064 | -4,179 | |
| 305 | +39 | |
| 16,438 | -896 | |
| 6,027 | -1,219 | |
| 5,660 | +33 | |
| 4,082 | +250 | |
| 2,600 | +108 | |
| 2,431 | -2 | |
| 439 | +202 | |
| 7,194 | -440 | |
| 439 | -73 | |
| 10,913 | +136 | |
| 50 | 0 | |
| 3,013 | +332 | |
| 43 | -5 | |
| 5,684 | -6,142 | |
| 9,179 | -38 | |
| 合计 | 178,687 | -21,657 |
|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 9,258 | -316 | |
| 43,438 | +3,761 | |
| 76 | 0 | |
| 53,132 | -3,541 | |
| 6,755 | -211 | |
| 57 | 0 | |
| 1,828 | -795 | |
| 721 | +31 | |
| 27,472 | -1,404 | |
| 27 | 0 | |
| 11,937 | -5,465 | |
| 6,016 | -605 | |
| 18,043 | -171 | |
| 22,060 | +370 | |
| 5,856 | +1,620 | |
| 1,746 | +798 | |
| 67 | +153 | |
| 5,472 | -122 | |
| 611 | 0 | |
| 111 | -5 | |
| 39 | +1 | |
| 23,868 | -865 | |
| 125 | 0 | |
| 合计 | 238,715 | -6,766 |