席位
|
|
|
---|---|---|
188,072 | +6,199 | |
73,207 | -1,423 | |
65,087 | -7,401 | |
64,055 | -935 | |
58,891 | -9,368 | |
39,919 | -1,281 | |
37,224 | -1,560 | |
36,514 | -1,980 | |
22,449 | -375 | |
21,622 | -842 | |
16,386 | -776 | |
14,141 | +2,856 | |
12,077 | +1,493 | |
11,544 | 0 | |
10,490 | +219 | |
9,734 | +4,414 | |
7,633 | +1,411 | |
5,949 | +105 | |
5,132 | -2,764 | |
5,099 | 0 | |
4,740 | +589 | |
4,611 | +845 | |
3,799 | +174 | |
3,057 | -491 | |
2,480 | +123 | |
2,203 | -421 | |
2,065 | +630 | |
1,727 | -1,155 | |
1,426 | +211 | |
1,400 | +385 | |
1,290 | +129 | |
1,193 | -123 | |
828 | -21 | |
786 | +435 | |
569 | +5,788 | |
501 | 0 | |
168 | +247 | |
合计 | 738,068 | -4,663 |
席位
|
|
|
---|---|---|
345,053 | -17,459 | |
290,463 | -15,953 | |
72,904 | +241 | |
60,545 | +27,484 | |
49,180 | +1,314 | |
48,812 | +2,527 | |
41,128 | +8,767 | |
38,431 | -806 | |
38,004 | +3,646 | |
32,536 | -9,990 | |
31,107 | +1,390 | |
21,790 | -4,332 | |
21,662 | +8,375 | |
19,117 | +5 | |
13,333 | -626 | |
13,302 | +129 | |
12,073 | -25 | |
9,512 | -112 | |
9,461 | 0 | |
6,966 | +620 | |
5,794 | +111 | |
5,245 | +1,822 | |
3,972 | -485 | |
3,821 | -418 | |
1,819 | +6,285 | |
1,505 | +67 | |
1,420 | +150 | |
1,040 | -30 | |
762 | -228 | |
713 | -38 | |
520 | -90 | |
合计 | 1,201,990 | +12,341 |