席位
|
|
|
---|---|---|
149,447 | -11,527 | |
75,323 | -11 | |
65,836 | +2,313 | |
57,448 | -6,847 | |
39,621 | -539 | |
34,829 | +2,544 | |
34,168 | +3,135 | |
31,883 | +231 | |
19,623 | -916 | |
17,051 | +998 | |
13,912 | -215 | |
13,724 | -2,247 | |
11,552 | +7 | |
11,056 | -60 | |
9,193 | +278 | |
5,615 | -12 | |
5,552 | -63 | |
5,530 | +49 | |
5,394 | +226 | |
5,099 | 0 | |
4,913 | +2,544 | |
3,603 | +354 | |
3,430 | +198 | |
3,213 | +71 | |
3,069 | -371 | |
2,480 | -109 | |
2,180 | -3 | |
1,662 | -243 | |
1,626 | -27 | |
1,517 | -3 | |
1,353 | +69 | |
1,121 | +301 | |
1,119 | -4 | |
950 | 0 | |
831 | -132 | |
750 | 0 | |
485 | +1 | |
401 | 0 | |
289 | -3 | |
2 | 0 | |
合计 | 646,850 | -10,013 |
席位
|
|
|
---|---|---|
302,674 | -5,190 | |
261,375 | -3,594 | |
72,221 | -30 | |
71,732 | +6,830 | |
46,198 | +4,726 | |
44,119 | -7,576 | |
43,840 | -1,026 | |
41,838 | -542 | |
40,871 | -4,150 | |
37,341 | +572 | |
37,085 | +1,019 | |
34,778 | -649 | |
18,805 | +240 | |
13,413 | +51 | |
7,812 | -6,034 | |
5,851 | +128 | |
5,218 | -21 | |
3,490 | +12 | |
2,875 | +434 | |
2,522 | +21 | |
1,806 | +450 | |
1,019 | -25 | |
749 | +5 | |
707 | 0 | |
合计 | 1,098,339 | -14,349 |