|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 10,107 | +164 | |
| 10,959 | +845 | |
| 11,014 | +279 | |
| 7 | -882 | |
| 949 | +717 | |
| 19,320 | +594 | |
| 15,303 | +1,850 | |
| 409 | +113 | |
| 356 | -106 | |
| 10,425 | +1,515 | |
| 14,840 | +123 | |
| 60 | +24 | |
| 3,523 | +123 | |
| 29,082 | +2,512 | |
| 505 | +227 | |
| 2,014 | +693 | |
| 1,436 | +17 | |
| 9,276 | +317 | |
| 3,855 | -73 | |
| 1,195 | -37 | |
| 814 | +25 | |
| 523 | -114 | |
| 410 | -1,023 | |
| 1,170 | +8 | |
| 33,694 | +3,974 | |
| 6,407 | +1,108 | |
| 10,144 | +1,289 | |
| 8,829 | -6,704 | |
| 764 | -20 | |
| 2,090 | +105 | |
| 1,426 | -2 | |
| 7,879 | +1,155 | |
| 合计 | 218,785 | + 8,816 |
|
席位
|
|
|
|---|---|---|
| 1,765 | 0 | |
| 772 | +22 | |
| 45,517 | +3,134 | |
| 22,245 | -2,170 | |
| 203 | +8 | |
| 74,282 | -58 | |
| 1,203 | +416 | |
| 13,757 | -1,890 | |
| 13 | 0 | |
| 61 | 0 | |
| 8,317 | +263 | |
| 1,620 | -20 | |
| 18,171 | +1,302 | |
| 126 | 0 | |
| 30 | -2 | |
| 5,970 | -42 | |
| 77,524 | +3,967 | |
| 8,118 | -156 | |
| 1,645 | -7,026 | |
| 1,698 | +1,660 | |
| 1,575 | -178 | |
| 1,410 | +95 | |
| 26,786 | -188 | |
| 429 | 0 | |
| 24,707 | +4,410 | |
| 341 | -23 | |
| 8,156 | +3,155 | |
| 14,801 | -491 | |
| 合计 | 361,242 | +6,188 |