席位
|
|
|
---|---|---|
43,418 | +5,301 | |
22,067 | +2,313 | |
17,232 | +18 | |
16,263 | -446 | |
11,512 | +283 | |
10,397 | +5,742 | |
9,758 | +1,126 | |
9,360 | +1,346 | |
8,728 | +1,460 | |
5,570 | +1,114 | |
5,248 | -6,277 | |
5,095 | -2,743 | |
4,925 | +182 | |
4,900 | -34 | |
4,360 | +2,847 | |
3,252 | -69 | |
3,214 | -754 | |
3,155 | -356 | |
2,675 | -30 | |
2,012 | +1,869 | |
1,957 | -42 | |
1,899 | -21 | |
1,835 | +1,642 | |
1,707 | 0 | |
1,691 | -19 | |
1,655 | -42 | |
1,388 | -52 | |
1,347 | -731 | |
1,306 | +109 | |
1,145 | -495 | |
763 | +1,106 | |
517 | -30 | |
323 | +89 | |
255 | 0 | |
220 | +20 | |
169 | +29 | |
119 | -14 | |
107 | +20 | |
73 | +138 | |
65 | -367 | |
55 | +5 | |
9 | +10 | |
合计 | 211,746 | + 14,247 |
席位
|
|
|
---|---|---|
42,011 | +11,096 | |
38,757 | -841 | |
24,418 | +4,926 | |
23,003 | -2,811 | |
15,444 | +1,362 | |
13,815 | -660 | |
12,579 | +5,484 | |
12,310 | +1,327 | |
11,729 | -239 | |
11,482 | +10,041 | |
8,297 | -109 | |
7,437 | -2,778 | |
5,035 | +17,092 | |
4,589 | -2,078 | |
3,282 | +2,366 | |
2,871 | +5,673 | |
2,812 | -222 | |
2,512 | -1,175 | |
2,440 | +200 | |
2,098 | -38 | |
1,881 | -3,071 | |
1,435 | -554 | |
1,083 | -1,281 | |
1,028 | +249 | |
654 | +451 | |
564 | 0 | |
534 | +4 | |
389 | +100 | |
149 | -658 | |
143 | +20 | |
84 | 0 | |
合计 | 254,865 | +43,876 |