席位
|
|
|
---|---|---|
181,873 | +8,286 | |
74,630 | +92 | |
72,488 | +1,023 | |
68,259 | -4,886 | |
64,990 | +5,938 | |
41,200 | +1,169 | |
38,784 | +1,053 | |
22,824 | -3,059 | |
22,464 | -9,142 | |
17,162 | -4,321 | |
11,544 | -211 | |
11,285 | +735 | |
10,584 | -875 | |
10,271 | -3,976 | |
9,125 | -268 | |
7,896 | -810 | |
6,143 | +168 | |
5,844 | +6,771 | |
5,099 | 0 | |
4,466 | +6,212 | |
4,151 | +296 | |
3,766 | +147 | |
3,570 | -7,038 | |
3,548 | +176 | |
2,882 | -8,464 | |
2,624 | +154 | |
2,357 | +362 | |
2,064 | +695 | |
1,812 | +5 | |
1,478 | +131 | |
1,435 | +449 | |
1,316 | +20 | |
1,161 | +299 | |
849 | -30 | |
662 | -222 | |
501 | 0 | |
466 | +1 | |
合计 | 721,573 | -9,120 |
席位
|
|
|
---|---|---|
362,512 | +3,010 | |
308,322 | -1,880 | |
72,663 | +165 | |
47,866 | +6,068 | |
46,285 | -8,123 | |
42,526 | +311 | |
39,237 | +442 | |
34,358 | -871 | |
33,061 | -13,828 | |
32,361 | +809 | |
30,457 | -1,246 | |
30,212 | -873 | |
27,469 | +7,295 | |
13,959 | +1,002 | |
13,287 | +26,162 | |
13,173 | +1,312 | |
12,098 | +21 | |
9,624 | -402 | |
9,461 | -177 | |
7,701 | -3,879 | |
5,942 | +1,266 | |
5,219 | +253 | |
4,457 | +400 | |
4,239 | -53 | |
3,423 | -1,603 | |
1,438 | +669 | |
1,270 | -150 | |
1,070 | +140 | |
990 | 0 | |
751 | +6 | |
610 | 0 | |
79 | +7 | |
合计 | 1,216,120 | +16,253 |