席位
|
|
|
---|---|---|
38,117 | +5,006 | |
19,754 | +1,805 | |
17,214 | -349 | |
16,709 | -545 | |
13,688 | -12,590 | |
11,588 | -5,798 | |
11,229 | +1,953 | |
8,632 | -2,720 | |
8,014 | +1,144 | |
7,838 | +2,623 | |
4,934 | 0 | |
4,743 | +308 | |
4,456 | -2,667 | |
3,968 | +7,223 | |
3,511 | +117 | |
3,321 | -115 | |
2,901 | -57 | |
2,802 | +2,308 | |
2,078 | -220 | |
1,999 | +261 | |
1,920 | +20 | |
1,810 | -1,000 | |
1,710 | +104 | |
1,707 | 0 | |
1,697 | +1,546 | |
1,513 | -1,241 | |
1,440 | -531 | |
1,197 | -26 | |
921 | -2,708 | |
547 | +17 | |
475 | +540 | |
432 | +34 | |
255 | +3,526 | |
200 | 0 | |
193 | +1,712 | |
164 | +65 | |
143 | -374 | |
140 | +31 | |
133 | 0 | |
50 | -50 | |
合计 | 204,143 | -648 |
席位
|
|
|
---|---|---|
40,891 | -857 | |
30,915 | +1,871 | |
25,814 | +3,238 | |
19,492 | +2,968 | |
14,475 | -2,510 | |
14,082 | -95 | |
13,073 | -7,321 | |
10,983 | 0 | |
10,215 | -3 | |
8,406 | -3,330 | |
7,095 | +919 | |
6,667 | -133 | |
4,952 | +3,527 | |
3,687 | +1,172 | |
3,034 | +7,922 | |
3,030 | -61 | |
2,364 | +80 | |
2,136 | -68 | |
1,989 | -22 | |
1,754 | +74 | |
1,441 | -1,900 | |
779 | +1,567 | |
564 | -40 | |
530 | -29 | |
343 | -1,370 | |
289 | +66 | |
123 | +48 | |
120 | +120 | |
119 | -4 | |
101 | 0 | |
84 | 0 | |
1 | 0 | |
合计 | 229,548 | +5,829 |