|
精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
|---|---|---|---|
| 玉米和淀粉周报:谷物拍卖及小麦集中上市 玉米盘面小幅反弹 | 银河期货 | 2026-06-12 | 农产品类 |
| 农产品日报(2026年6月12日) | 光大期货 | 2026-06-12 | 农产品 |
| 农产品早报 | 五矿期货 | 2026-06-12 | 全部 |
| 玉米和淀粉日报(26-6-11) | 银河期货 | 2026-06-11 | 农产品类 |
| 农产品日报(2026年6月11日) | 光大期货 | 2026-06-11 | 农产品 |
| 农产品专题报告:卫星遥感监测及产量预估报告 | 华泰期货 | 2026-06-10 | 农产品 |
| 农产品日报(2026年6月10日) | 光大期货 | 2026-06-10 | 农产品 |
| 农产品早报 | 五矿期货 | 2026-06-10 | 全部 |
| 农产品早报 | 五矿期货 | 2026-06-09 | 全部 |
| 玉米和淀粉日报(26-6-8) | 银河期货 | 2026-06-08 | 农产品类 |
| 光期农产品:生猪、鸡蛋周报 | 光大期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 光期农产品:油脂油料周度报告 | 光大期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 光期农产品:玉米、淀粉周报 | 光大期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 农产品周报汇总 | 广发期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 农产品周报汇总 | 广发期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 农产品周报汇总 | 广发期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 农产品周报汇总 | 广发期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 农产品周报汇总 | 广发期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 农产品周报汇总 | 广发期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
| 农产品周报汇总 | 广发期货 | 2026-06-08 | 农产品 |
|
商品
|
数据/变化
|
|---|---|
240.86/+0.14 2026-06-12 |
|
-34.5/-23 2026-06-12 |
|
-49/-137 2026-06-12 |
|
32.35/+1.08 2026-06-12 |
|
17.93/+0.01 2026-06-12 |
|
1100.13/-56.86 2026-06-12 |
|
31.15/+0.42 2026-06-12 |
|
5922.88/-129.85 2026-06-12 |
|
20.9/+1.1 2026-06-12 |
|
58.68/-4.55 2026-06-12 |