精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
---|---|---|---|
软商品日报:新棉采摘基本结束,棉价依旧承压运行 | 华泰期货 | 2024-11-21 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-11-21 | 期权 |
软商品日报:郑棉延续偏弱整理,糖价维持区间震荡 | 华泰期货 | 2024-11-20 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-11-20 | 期权 |
软商品日报:缺乏明显上涨驱动,棉价依旧承压运行 | 华泰期货 | 2024-11-19 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-11-19 | 期权 |
棉花周报 | 国信期货 | 2024-11-18 | 农产品周报 |
【棉花周报】:美元大幅走强,美棉价格跌至近三月低位 | 五矿期货 | 2024-11-16 | 农产品 |
软商品日报:纸浆期价宽幅震荡,郑棉走势依旧承压 | 华泰期货 | 2024-11-15 | 农产品 |
软商品日报:棉价上方套保压力仍存,郑糖延续窄幅震荡 | 华泰期货 | 2024-11-14 | 农产品 |
软商品日报:供需宽松格局持续,内外棉价承压回落 | 华泰期货 | 2024-11-13 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-11-13 | 期权 |
软商品日报:下游订单有所回落,棉价上涨驱动不足 | 华泰期货 | 2024-11-12 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-11-12 | 期权 |
棉花周报 | 国信期货 | 2024-11-11 | 农产品周报 |
【棉花专题】:基本面偏弱,短期宏观影响偏乐观但存在不确定性 | 五矿期货 | 2024-11-11 | 农产品 |
【棉花月报】新棉上市叠加需求转弱,郑棉价格冲高回落 | 五矿期货 | 2024-11-08 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-11-08 | 期权 |
软商品日报:市场恐慌心理增强,棉价跌破万四关口 | 华泰期货 | 2024-11-07 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-11-07 | 期权 |
商品
|
数据/变化
|
---|---|
243500/+500 2024-11-21 |
|
4805/+5 2024-11-21 |
|
25460/+170 2024-11-21 |
|
14100/-100 2024-11-21 |
|
14000/-50 2024-11-21 |
|
3230/-10 2024-11-21 |
|
265005/-5000 2024-11-21 |
|
3660/-10 2024-11-21 |
|
2791/-38 2024-11-21 |
|
14150/-50 2024-11-21 |