精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
---|---|---|---|
软商品日报:下游补库积极性不强,棉价缺乏上行驱动 | 华泰期货 | 2024-12-13 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2024-12-13 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-12-13 | 期权 |
软商品日报:全球棉花产量上调,棉价走势依旧承压 | 华泰期货 | 2024-12-12 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2024-12-12 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-12-12 | 期权 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2024-12-11 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-12-11 | 期权 |
软商品日报:新花供应持续增量,郑棉跌破横盘区间 | 华泰期货 | 2024-12-10 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2024-12-10 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-12-10 | 期权 |
2024-12-9棉花早报 | 大越期货 | 2024-12-09 | 交易内参 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-12-09 | 期权 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2024-12-09 | 农产品 |
软商品周报:郑棉期价上下两难,关注节前备货情况 | 华泰期货 | 2024-12-08 | 农产品 |
【棉花周报】供应宽松叠加消费不佳,棉价再度走弱 | 五矿期货 | 2024-12-07 | 农产品 |
农产品早报 | 五矿期货 | 2024-12-06 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-12-06 | 期权 |
软商品日报:需求疲弱态势未改,郑棉期价偏弱整理 | 华泰期货 | 2024-12-05 | 农产品 |
农产品期权策略日报 | 五矿期货 | 2024-12-05 | 期权 |
商品
|
数据/变化
|
---|---|
4760/+13 2024-12-12 |
|
13850/-50 2024-12-12 |
|
4730/+40 2024-12-12 |
|
271795/-330 2024-12-12 |
|
3450/-30 2024-12-12 |
|
90.1/-0.1 2024-12-12 |
|
55.6/+0.3 2024-12-12 |
|
8965/+25 2024-12-12 |
|
13700/-50 2024-12-12 |
|
102/-9 2024-12-11 |