| 玻璃2607 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 5,874 | -318 | 多 98 | |
| 5,084 | -59 | 空 72 | |
| 3,923 | -121 | 多 756 | |
| 3,820 | +121 | 多 211 | |
| 3,713 | -321 | 多 15 | |
| 3,666 | -248 | 空 3,030 | |
| 3,465 | -2 | 空 33 | |
| 3,323 | -23 | 空 342 | |
| 3,222 | -1,128 | 多 165 | |
| 3,070 | +31 | 空 638 | |
| 2,973 | -219 | 多 40 | |
| 2,957 | +71 | 多 67 | |
| 2,072 | +160 | 多 2,072 | |
| 679 | -19 | 多 679 | |
| 499 | 0 | 多 499 | |
| 318 | -176 | 多 318 | |
| 310 | +299 | 多 310 | |
| 287 | +8 | 多 287 | |
| 285 | +53 | 多 285 | |
| 263 | -2 | 多 263 | |
| 合计 | 49,803 | -1,893 | 多 1,950 |
| 玻璃2607 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 6,696 | -232 | 空 3,030 | |
| 5,776 | -379 | 多 98 | |
| 5,156 | +45 | 空 72 | |
| 3,708 | +655 | 空 638 | |
| 3,698 | -28 | 多 15 | |
| 3,665 | -4 | 空 342 | |
| 3,609 | +57 | 多 211 | |
| 3,498 | +23 | 空 33 | |
| 3,167 | -21 | 多 756 | |
| 3,057 | -1,090 | 多 165 | |
| 2,933 | -251 | 多 40 | |
| 2,890 | +85 | 多 67 | |
| 895 | +205 | 空 895 | |
| 575 | -727 | 空 575 | |
| 426 | -36 | 空 426 | |
| 410 | -1,012 | 空 410 | |
| 360 | -9 | 空 360 | |
| 352 | +89 | 空 352 | |
| 288 | +18 | 空 288 | |
| 268 | -109 | 空 268 | |
| 合计 | 51,427 | -2,721 | 空 6,337 |
|
1136 / 0
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2026-03-06 |
35.63 / -0.17
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2026-03-06 |
|
74.5 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2026-03-06 |
71.19 / 0
玻璃开工率 (%)
2026-03-06 |
|
148525 / 0
玻璃产量 (吨)
2026-03-06 |
472.17 /
+2.73
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-12-31 |
|
7963.7 /
+362.9
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2026-03-06 |
840 /
+168
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2026-03-06 |
|
86969.19 /
+2198.92
玻璃出口量合计 (吨)
2025-12-31 |
14618.95 / -924.27
玻璃进口量合计 (吨)
2025-12-31 |
|
-36.29 / -5.5
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2026-03-06 |
26.79 / -17.14
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2026-03-06 |
|
-105.12 /
+37.14
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2026-03-06 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
光大期货
震荡
强
2026-03-10
|
|
长江期货
看空
强
2026-03-10
|
|
大越期货
看空
强
2026-03-04
|
|
五矿期货
震荡
中等
2026-03-10
|