| 玉米2601 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 73,407 | -12,012 | 空 11,946 | |
| 72,658 | -13,635 | 多 19,415 | |
| 64,577 | +1,097 | 多 40,000 | |
| 58,022 | -3,859 | 多 9,106 | |
| 38,112 | +9,088 | 多 16,513 | |
| 25,583 | +7,990 | 空 34,256 | |
| 25,518 | -6,191 | 空 6,055 | |
| 22,402 | -874 | 多 4,418 | |
| 21,724 | -4,438 | 多 21,724 | |
| 20,475 | -4,143 | 多 20,475 | |
| 19,769 | -5,566 | 多 6,739 | |
| 16,964 | -2,162 | 多 7,609 | |
| 15,481 | -4,876 | 空 9,085 | |
| 10,800 | -1,322 | 空 4,478 | |
| 10,325 | -2,502 | 多 10,325 | |
| 10,009 | -568 | 多 10,009 | |
| 9,881 | -420 | 多 9,881 | |
| 8,763 | -897 | 多 8,763 | |
| 8,220 | -2,438 | 空 140 | |
| 7,954 | -10,455 | 多 7,954 | |
| 合计 | 540,644 | -58,183 | 多 126,971 |
| 玉米2601 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 85,353 | -8,289 | 空 11,946 | |
| 59,839 | -1,578 | 空 34,256 | |
| 53,243 | -6,215 | 多 19,415 | |
| 51,660 | -3,086 | 空 51,660 | |
| 48,916 | -19,959 | 多 9,106 | |
| 33,592 | -2,869 | 空 33,592 | |
| 31,573 | -3,565 | 空 6,055 | |
| 29,051 | -3,984 | 空 29,051 | |
| 24,577 | -5,022 | 多 40,000 | |
| 24,566 | +7,211 | 空 9,085 | |
| 22,980 | -3,836 | 空 22,980 | |
| 21,599 | -2,145 | 多 16,513 | |
| 17,984 | -2,588 | 多 4,418 | |
| 15,278 | -5,114 | 空 4,478 | |
| 13,030 | -5,532 | 多 6,739 | |
| 9,478 | +2,230 | 空 9,478 | |
| 9,355 | -105 | 多 7,609 | |
| 9,275 | -2,338 | 空 9,275 | |
| 8,360 | -2,686 | 空 140 | |
| 7,827 | -352 | 空 7,827 | |
| 合计 | 577,536 | -69,822 | 空 126,023 |
|
2325 /
+15
玉米现货均价 (元/吨)
2025-12-08 |
60818.65 / -872.99
玉米种植面积 (万亩)
2024-12-31 |
|
27131.18 / -900.37
玉米产量 (万吨)
2024-12-31 |
36 /
+6
玉米售粮进度 (%)
2025-12-05 |
|
141.77 / -0.57
玉米消耗量 (万吨)
2025-12-05 |
136.9 /
+21.3
玉米港口库存 (万吨)
2025-11-28 |
|
275.4 /
+5.6
玉米企业库存 (万吨)
2025-12-05 |
359046.81 /
+302484.55
玉米进口量合计 (吨)
2025-10-31 |
|
52.61 / -7.72
玉米出口量合计 (吨)
2025-10-31 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
五矿期货
看多
中等
2025-12-09
|
|
广发期货
看空
中等
2025-12-09
|
|
中泰期货
看空
中等
2025-12-08
|
|
南华期货
看多
中等
2025-12-01
|