| 塑料2609 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 18,536 | +43 | 多 16,947 | |
| 13,990 | +3,431 | 多 992 | |
| 10,076 | +343 | 多 4,130 | |
| 6,929 | +407 | 空 553 | |
| 4,871 | +35 | 空 1,950 | |
| 3,666 | -439 | 多 3,666 | |
| 2,937 | -550 | 空 1,791 | |
| 2,491 | +2,039 | 多 2,491 | |
| 2,115 | -203 | 多 2,115 | |
| 1,996 | +995 | 多 1,996 | |
| 1,959 | +757 | 多 1,959 | |
| 1,919 | -3 | 空 100 | |
| 1,478 | -738 | 多 1,478 | |
| 1,370 | 0 | 多 1,370 | |
| 1,342 | +85 | 空 30 | |
| 1,308 | +6 | 多 1,308 | |
| 1,144 | -151 | 多 1,144 | |
| 1,057 | -71 | 多 1,057 | |
| 930 | -22 | 多 930 | |
| 926 | -1 | 多 926 | |
| 合计 | 81,040 | +5,963 | 多 38,085 |
| 塑料2609 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 12,998 | +5,618 | 多 992 | |
| 7,482 | +1,075 | 空 553 | |
| 6,821 | +2,159 | 空 1,950 | |
| 6,625 | -2,039 | 空 6,625 | |
| 5,946 | -106 | 多 4,130 | |
| 4,728 | -4 | 空 1,791 | |
| 4,450 | -87 | 空 4,450 | |
| 4,217 | +4 | 空 4,217 | |
| 3,875 | -28 | 空 3,875 | |
| 2,999 | -2 | 空 2,999 | |
| 2,574 | -52 | 空 2,574 | |
| 2,360 | +111 | 空 2,360 | |
| 2,202 | +4 | 空 2,202 | |
| 2,075 | +176 | 空 2,075 | |
| 2,019 | +115 | 空 100 | |
| 1,870 | +804 | 空 1,870 | |
| 1,726 | +623 | 空 1,726 | |
| 1,589 | -585 | 多 16,947 | |
| 1,413 | -50 | 空 1,413 | |
| 1,372 | +191 | 空 30 | |
| 合计 | 79,341 | +7,927 | 空 18,741 |
|
2.17 / -0.13
LLDPE装置检修损失量 (万吨)
2026-03-06 |
4.51 / -0.18
LLDPE产量 (万吨)
2026-03-06 |
|
169.6 / -9.96
LLDPE表观消费量 (万吨)
2026-02-28 |
24.01 / -1.23
LLDPE生产企业权益库存 (万吨)
2026-03-06 |
|
0 / -2.29
LLDPE出口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
|
-216 / -520
LLDPE进口毛利 (元/吨)
2026-03-05 |
-195 /
+50
LLDPE甲醇制生产毛利 (元/吨)
2026-03-06 |
|
968 /
+88
LLDPE煤制生产毛利 (元/吨)
2026-03-06 |
140 / -120
LLDPE乙烯制生产毛利 (元/吨)
2026-03-05 |
|
-1450 / -253
LLDPE油制生产毛利 (元/吨)
2026-03-05 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
南华期货
看多
强
2026-03-10
|
|
国信期货
看多
强
2026-03-09
|
|
银河期货
看多
强
2026-03-09
|
|
大越期货
看多
强
2026-03-09
|