| 塑料2604 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 9,248 | -23 | 空 6 | |
| 5,208 | +74 | 空 71 | |
| 4,001 | -14 | 空 1,026 | |
| 1,551 | -1 | 多 11 | |
| 1,454 | -1 | 多 1,454 | |
| 1,017 | +41 | 多 367 | |
| 642 | -27 | 多 244 | |
| 618 | +40 | 多 618 | |
| 500 | 0 | 多 500 | |
| 312 | -555 | 多 18 | |
| 290 | 0 | 多 117 | |
| 210 | 0 | 空 616 | |
| 189 | +64 | 多 189 | |
| 174 | 0 | 多 174 | |
| 173 | +47 | 多 173 | |
| 100 | 0 | 多 100 | |
| 100 | +42 | 空 59 | |
| 84 | +28 | 多 84 | |
| 78 | -3 | 多 78 | |
| 72 | -109 | 多 72 | |
| 合计 | 26,021 | -397 | 多 2,421 |
| 塑料2604 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 9,254 | +63 | 空 6 | |
| 5,279 | +41 | 空 71 | |
| 5,027 | -22 | 空 1,026 | |
| 1,540 | -10 | 多 11 | |
| 1,309 | 0 | 空 1,309 | |
| 826 | -1 | 空 616 | |
| 650 | +33 | 多 367 | |
| 398 | -28 | 多 244 | |
| 307 | 0 | 空 307 | |
| 294 | -538 | 多 18 | |
| 229 | -5 | 空 229 | |
| 200 | +123 | 空 200 | |
| 192 | 0 | 空 192 | |
| 173 | 0 | 多 117 | |
| 159 | +11 | 空 59 | |
| 109 | +2 | 空 109 | |
| 107 | +18 | 空 107 | |
| 98 | 0 | 空 98 | |
| 90 | 0 | 空 90 | |
| 85 | 0 | 空 85 | |
| 合计 | 26,326 | -313 | 空 3,747 |
|
2.17 / -0.13
LLDPE装置检修损失量 (万吨)
2026-03-06 |
4.51 / -0.18
LLDPE产量 (万吨)
2026-03-06 |
|
169.6 / -9.96
LLDPE表观消费量 (万吨)
2026-02-28 |
24.01 / -1.23
LLDPE生产企业权益库存 (万吨)
2026-03-06 |
|
0 / -2.29
LLDPE出口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
|
-216 / -520
LLDPE进口毛利 (元/吨)
2026-03-05 |
-195 /
+50
LLDPE甲醇制生产毛利 (元/吨)
2026-03-06 |
|
968 /
+88
LLDPE煤制生产毛利 (元/吨)
2026-03-06 |
140 / -120
LLDPE乙烯制生产毛利 (元/吨)
2026-03-05 |
|
-1450 / -253
LLDPE油制生产毛利 (元/吨)
2026-03-05 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
南华期货
看多
强
2026-03-10
|
|
国信期货
看多
强
2026-03-09
|
|
银河期货
看多
强
2026-03-09
|
|
大越期货
看多
强
2026-03-09
|