仓单日报 - 奇货可查

仓单日报

查询:
商品
螺纹钢 74,142 +1,789 +2.473% 7,414.200
铁矿石 3,450 0 0% 3,450
焦煤 0 -3 -100% 0
焦炭 1,589 0 0% 1,589
棉纱 0 0 - 0
热卷 416,470 -2,953 -0.704% 41,647
苹果 0 0 - 0
棉花 11,476 -31 -0.269% 91,808
玻璃 838 0 0% 838
甲醇 2,860 0 0% 2,860
菜油 400 0 0% 400
菜粕 2,693 -8 -0.296% 2,693
硅铁 6,279 -198 -3.057% 6,279
锰硅 82,769 -138 -0.167% 82,769
白糖 23,064 0 0% 23,064
PTA 110,690 -8,861 -7.412% 110,690
动力煤 0 0 - 0
沪铜 96,434 -847 -0.871% 19,286.800
沪铝 493,164 -1,257 -0.254% 98,632.800
沪锌 120,954 -177 -0.146% 24,190.800
沪铅 63,079 -122 -0.193% 12,615.800
沪镍 93,363 +220 +0.236% 93,363
沪锡 9,438 -183 -1.902% 9,438
沪金 111,663 0 0% 111,663
沪银 868,329 -3,276 -0.376% 58,178.043
燃料油 31,160 0 0% 3,116
沥青 116,190 0 0% 11,619
天然橡胶 151,720 -10 -0.007% 15,172
豆一 28,402 +96 +0.339% 28,402
豆二 1,300 -600 -31.579% 1,300
玉米 81,084 +5,000 +6.572% 81,084
淀粉 10,663 0 0% 10,663
塑料 9,385 -40 -0.424% 9,385
豆粕 40,204 0 0% 40,204
棕榈油 1,057 0 0% 1,057
PP 17,336 0 0% 17,336
PVC 173,388 -88 -0.051% 173,388
豆油 24,164 0 0% 24,164
早籼稻 0 0 - 0
油菜籽 0 0 - 0
晚籼稻 0 0 - 0
线材 0 0 - 0
原油 2,961,000 0 0% 2,961
普麦 0 0 - 0
纸浆 262,109 +5,365 +2.090% 26,210.900
乙二醇 9,038 0 0% 9,038
红枣 7,837 0 0% 7,837
尿素 6,041 -188 -3.018% 6,041
20号胶 27,620 0 0% 2,762
粳米 0 0 - 0
不锈钢 93,285 +191 +0.205% 18,657
苯乙烯 2,699 -301 -10.033% 2,699
纯碱 7,279 0 0% 7,279
液化气 2,589 0 0% 2,589
低硫油 0 0 - 0
短纤 1,050 0 0% 1,050
国际铜 13,887 -151 -1.076% 2,777.400
生猪 1,945 0 0% 1,945
花生 0 0 - 0
工业硅 30,639 +156 +0.512% 30,639
氧化铝 409,150 -5,671 -1.367% 20,457.500
碳酸锂 53,285 -600 -1.114% 53,285
合成橡胶 24,880 -370 -1.465% 4,976
对二甲苯 2,000 0 0% 2,000
烧碱 50 -14 -21.875% 50
瓶片 77 0 0% 77
原木 200 0 0% 200
多晶硅 12,150 +290 +2.445% 12,150
铝合金 36,682 +268 +0.736% 1,834.100
双胶纸 8,197 0 0% 819.700
5,297 -23 -0.432% 5,297
5,148 -185 -3.469% 5,148
纤维板 0 0 - 0
纯苯 0 0 - 0
胶合板 0 0 - 0
鸡蛋 0 0 - 0
每个交易日大概18点左右会更新完全部品种的仓单数据。
"仓单数量"和"仓单变化"因各交易所设定单位不同而各有差异。
"折盘面手数"把仓单数据统一成盘面手数。
微信扫一扫:分享
VIP专属服务
{{title}}